
詳細(xì)說明
低凈空鋼絲繩電動葫蘆**適合廠房或使用場地的凈空高度受到限制,可用來較大限度提高**起升高度。

低凈空鋼絲繩電動葫蘆參數(shù):
型號 | 起重量(t) | 提*速度 (m/min) | 運行 速度(m/min) | 工作 級別 | 滑輪倍率 | 提* 電機(jī) 功率(kw) | c | a1 | a2 | b | hmin | s | l | n.w(kg) | |||||
h | i | 6h | 9h | 12h | 18h | 24h | |||||||||||||
sha2 | 1.6 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 2.5/0.37 | 100-500 | 94-180 | 378 | 297 | 430 | 917 | 0.0198h | 805 | 925 | 1040 | 1258 | 1497 | 320 |
3.2 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 2.5/0.37 | 378 | 297 | 430 | 960 | 1040 | 1258 | 1497 | 326 | ||||||
sha3 | 2.5 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 116-180 | 400 | 329 | 525 | 1014 | 0.0212h | 823 | 950 | 1077 | 1331 | 1575 | 450 |
5 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 4.9/0.8 | 400 | 329 | 525 | 872 | 1077 | 1331 | 1576 | 470 | ||||||
sha4 | 6.3 | 10/1.6 | 15.6/5 | m4 | 2/1 | 12.5/2.0 | 142-500 | 142-500 | 475 | 458 | 688 | 888 | 0.0192h | 918 | 1038 | 1152 | 1381 | 1612 | 470 |
12.5 | 5.0/0.8 | 15.6/5 | m4 | 4/1 | 12.5/2.0 | 475 | 458 | 688 | 897 | 1150 | 1381 | 1612 | 1200 | ||||||





卢湾区|
饶阳县|
施秉县|
集安市|
江孜县|
泰顺县|
麻城市|
容城县|
中牟县|
南澳县|
襄垣县|
卢龙县|
普宁市|
台江县|
军事|
岑溪市|
英德市|
东宁县|
罗平县|
保德县|
安福县|
张家口市|
二连浩特市|
抚顺县|
兴国县|
翁源县|
河源市|
雷山县|
淳化县|
文安县|
宁化县|
偏关县|
本溪市|
长子县|
稻城县|
会泽县|
广东省|
长武县|
昌乐县|
五寨县|
色达县|