【生產(chǎn)能力】:80-650t/h
【應(yīng)用領(lǐng)域】:礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)
【適用物料】:顆粒分級(jí)及粉末的篩分.
YK圓振篩是一種新型振動(dòng)篩分設(shè)備,振動(dòng)軌跡為圓,產(chǎn)量能耗均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),備受各行業(yè)用戶(hù)的好評(píng)。圓振動(dòng)篩是一種多層、新型振動(dòng)篩。該機(jī)型物料篩淌線(xiàn)長(zhǎng),篩分規(guī)格多,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效高,不易堵塞。具有結(jié)構(gòu)合理、激振力強(qiáng)、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),是破碎篩分機(jī)組上的理想設(shè)備。
振動(dòng)篩工作特點(diǎn):
①本振動(dòng)篩采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
②振動(dòng)篩篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷;
③振動(dòng)篩采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
④采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效高、處理更大、壽命長(zhǎng)、電耗低、噪音小.
振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
| YK振動(dòng)篩型號(hào) | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng) 面積 (m2) | 篩孔 尺寸 (mm) | 進(jìn)料 尺寸 (mm) | 處理 能力 (m3/h) | 振動(dòng) 功率 (r/min) | 雙振 幅 (mm) | 電機(jī) 功率 (kw) | 篩面 傾角 (度) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |





河曲县|
姚安县|
姜堰市|
宝清县|
乌兰县|
彩票|
遂昌县|
五华县|
搜索|
常德市|
曲靖市|
曲靖市|
桐乡市|
香河县|
澎湖县|
水城县|
商丘市|
白山市|
肃南|
巫溪县|
大英县|
娄底市|
清河县|
沐川县|
桐梓县|
玉屏|
阳信县|
大港区|
东乡县|
肃宁县|
铜陵市|
崇信县|
阳原县|
平武县|
马尔康县|
林口县|
长丰县|
财经|
吕梁市|
四川省|
齐齐哈尔市|