電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)參數(shù)表
| MHh/FMMHh型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)(單梁全桁架式) | |||||||
| 起重量t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
|
| 跨度m | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 | 14-35 |
|
| 起升高度m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
|
| 起升速度m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 4(4/0.4) | 3(0.3/3) |
|
| 小車運(yùn)行速度m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
|
| 大車運(yùn)行速度m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
|
| 操作方式 | 遙控/空操 | 遙控/空操 | 遙控/空操 | 遙控/空操 | 遙控/空操 | 遙控/空操 |
|
| 工作級(jí)別 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 |
|
| 電源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
|





石泉县|
钟山县|
牙克石市|
白河县|
平乡县|
辰溪县|
徐水县|
鄂尔多斯市|
米泉市|
普兰县|
南澳县|
南安市|
苗栗市|
揭东县|
临汾市|
洪雅县|
翼城县|
顺义区|
巴彦淖尔市|
临清市|
福贡县|
全南县|
察雅县|
梅河口市|
古浪县|
宝山区|
道孚县|
忻城县|
靖江市|
寻乌县|
肥城市|
会同县|
蒙阴县|
揭西县|
双辽市|
张家川|
区。|
兴义市|
凯里市|
肥乡县|
尚志市|