
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 1030 | 1633 | ||
| 起重量 | t | 10 | 抓斗16 吊鉤25 | |
| 整機(jī)工作級(jí)別 | A7 | A7 | ||
| 起升高度 | 軌上 | m | 抓斗16 吊鉤25 | 抓斗20 吊鉤28 |
| 軌下 | m | 吊鉤 15 | 16 | |
| 工作幅度 | *大 | m | 30 | 抓斗33 吊鉤23 |
| *小 | m | 8.5 | 9.5 | |
| 起升機(jī)構(gòu) | 工作級(jí)別 | M7 | M7 | |
| 起升速度 | m/min | 60 | 50 | |
| 變幅機(jī)構(gòu) | 工作級(jí)別 | M6 | M6 | |
| 變幅速度 | m/min | 52 | 50 | |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 工作級(jí)別 | M6 | M6 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | m/min | 1.51 | 1.51 | |
| 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 工作級(jí)別 | M4 | M4 | |
| 運(yùn)行速度 | m/min | 27 | 25 | |
| 電源 | 380V 50Hz | |||
| 軌距/基距 | m | 10.5 | 10.5 | |
| *大回轉(zhuǎn)半徑 | m | 30 | 33 | |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | ~7.8 | ~8.5 | |
| 工作時(shí)*大風(fēng)壓 | N/m | 250 | 250 | |
| 非工作時(shí)*大風(fēng)壓 | N/m | 1000 | 1000 | |
| 工作時(shí)*大輪壓 | KN | 220 | 250 | |
| 推薦軌道 | P50 | P50 | ||
| 裝機(jī)容量 | kw | 350 | 450 | |




