
糧食風(fēng)機(jī):
河南省鴻基鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的糧食風(fēng)機(jī)是根據(jù)現(xiàn)代糧倉的綜合特性進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)的專業(yè)用于糧倉的風(fēng)機(jī)品種,型號為4-72-13,同時也可以根據(jù)需要制作成移動式的,本型號的風(fēng)機(jī)對糧庫降溫通風(fēng)有很大的效率,主要特點(diǎn)是高效、低損耗、噪音低、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低,風(fēng)量大等優(yōu)勢,我公司生產(chǎn)的糧食風(fēng)機(jī)含有有手動推車、電控柜、軟連接等,可以直接接在糧庫地龍口上使用,移動式可以任意移動。
糧食風(fēng)機(jī)型號:
風(fēng)機(jī)的主要機(jī)號有No2.8-No12號共10種規(guī)格,10個葉片,傳統(tǒng)方式一般為C型,也可按用戶要求特殊制作。是您糧庫通風(fēng)換氣的品牌。 重量大約460KG
| 4-72-12型移動式糧庫專用風(fēng)機(jī) | | | |||
| 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw-p) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | |
| 4A | 2900 | 5.5三相 | 4012-7419 | 2014-1320 | |
| 1450 | 1.1-4單相 | 2006-3709 | 501-329 | ||
| 1450 | 1.1-4三相 | 2006-3709 | 501-329 | ||
| 4.5A | 2900 | 7.5-2單相 | 5712-10562 | 2554-1673 | |
| 1450 | 1.1-4三相 | 2856-5281 | 634-416 | ||
| 5A | 2900 | 15-2三相 | 7728-15445 | 3187-2019 | |
| 1450 | 2.2-4三相 | 3864-7728 | 790-502 | ||
| 6A | 1450 | 4--4三相 | 6677-13353 | 1139-724 | |
| 960 | 1.5-6三相 | 4420-8841 | 498-317 | ||
| 4.5C | 2900 | 7.5-2三相 | 5712-10562 | 2554-1673 | |
| 2300 | 4-2三相 | 5088-7819 | 1570-1163 | ||
| 2000 | 3-2三相 | 4428-6799 | 1187-879 | ||
| 1700 | 2.2-2三相 | 3761-5779 | 858-635 | ||
| 5C | 2900 | 15-2三相 | 7728-15445 | 3187-2019 | |
| 2300 | 7.5-2三相 | 7022-11363 | 1978-1468 | ||
| 2000 | 5.5-2三相 | 6106-9881 | 1495-1110 | ||
| 1700 | 3-2三相 | 5190-8399 | 1080-802 | ||
| 6C | 2240 | 15-4三相 | 10314-20628 | 2734-1733 | |
| 2000 | 11-4三相 | 9209-18418 | 2176-1380 | ||
| 1800 | 7.5-4三相 | 8288-16576 | 1760-1116 | ||
| 1600 | 5.5-4三相 | 77367-14734 | 1389-881 | ||
| 1250 | 3-4三相 | 5756-11511 | 846-537 | ||
| 1120 | 2.2-4三相 | 5157-10314 | 679-431 | ||
| 900 | 1.5--4三相 | 4144-8288 | 438-278 | ||
| 800 | 1.1-4三相 | 3684-7367 | 346-220 | ||
| 8C | 1800 | 30-2三相 | 19646-25240 | 3143-3032 | |
| 1800 | 37-2三相 | 28105-36427 | 2920-2302 | ||
| 1600 | 22-2三相 | 17463-22435 | 2478-2390 | ||
| 1600 | 30-2三相 | 24982-32380 | 2303-1816 | ||
| 8C | 1250 | 11-4三相 | 13643-25297 | 1507-1106 |
| 1250 | 7.5-4三相 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
| 1120 | 11-4三相 | 17487-22000 | 1124-887 | |
| 1000 | 5.5-4三相 | 10914-14022 | 963-929 | |
| 1400 | 7.5-4三相 | 15614-20237 | 895-707 | |
| 900 | 4-4三相 | 9823-12620 | 779-752 | |
| 900 | 5.5-4三相 | 14052-18213 | 725-572 | |
| 800 | 3-4三相 | 8732-16190 | 615-452 | |
| 710 | 2.2-4三相 | 7749-14368 | 485-450 | |
| 10C | 1250 | 37-4三相 | 34863-48797 | 2373-1877 |
| 1120 | 30-4三相 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
| 1000 | 18.5-4三相 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
| 900 | 15-4三相 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 800 | 11-4三相 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 710 | 7.5-4三相 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 630 | 5.5-4三相 | 17571-24594 | 599-475 | |
| 560 | 4-4三相 | 15618-21861 | 473-375 |





永泰县|
宜州市|
都兰县|
勐海县|
泌阳县|
浦县|
稻城县|
改则县|
武宁县|
淮滨县|
浙江省|
五寨县|
荣成市|
星座|
普定县|
师宗县|
南陵县|
拉萨市|
宁阳县|
八宿县|
宕昌县|
云安县|
宜昌市|
益阳市|
秦安县|
赣榆县|
台山市|
桐梓县|
双柏县|
家居|
舒兰市|
龙岩市|
六安市|
军事|
牙克石市|
浮梁县|
左云县|
历史|
靖边县|
阿勒泰市|
太康县|