性能介紹/performance introduction
4-72型離心式通風機可輸送空氣和其他不自燃、對人體無害對鋼材無腐蝕性的氣體氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃該風機具有良好的氣動性能、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動小、效率高、壽命長等特點,共有A, B, C,D四種結(jié)構(gòu)。該風機廣泛用于工礦企業(yè)、大型建筑物、賓館酒樓等室內(nèi)通風換氣。
42-A、D式主要參數(shù)/The main technical parameiers
| 機號 (No) | 轉(zhuǎn)速 (m3/h) | 配用電機 (Kw-p) | 流量 (m3/h ) | 全壓 (Pa) |
| 2.8A | 2900 | 1.5 -2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
| 3.6A | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
| 1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 | |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | |
| 5A | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
| 1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | |
| 6A | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 960 | 1.5-6 | 4420-8411 | 498-317 | |
| 6D | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 960 | 1.5-6 | 4420-8411 | 498-317 | |
| 8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 |
| 960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | |
| 10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 |
| 730 | 7.5-8 | 20306-28497 | 805-637 | |
| 960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | |
| 12D | 960 | 45-6 | 46267-64759 | 2013-1593 |
| 730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 |
42-C式主要參數(shù)/The main technical parameiers
| 機號 (No) | 轉(zhuǎn)速 (m3/h) | 配用電機 (Kw-p) | 流量 (m3/h ) | 全壓 (Pa) |
| 2.8 | 2900 | 1.1 -2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 2200 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 | |
| 1800 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
| 3.2 | 2900 | 1.5-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | |
| 1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 486-387 | |
| 3.6 | 2900 | 3-2 | 2644-5268 | 1578-989 |
| 2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | |
| 1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | |
| 4 | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 | |
| 2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | |
| 1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | |
| 4.5 | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 2300 | 4-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
| 2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 | |
| 1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | |
| 5 | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
| 2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
| 2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
| 1700 | 3-2 | 5190-8399 | 1080-802 | |
| 6 | 2240 | 15-4 | 10314-20628 | 2734-1733 |
| 2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
| 1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
| 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | |
| 900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | |
| 800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 |





平邑县|
韩城市|
武功县|
乐至县|
大新县|
临泽县|
永登县|
尚义县|
大关县|
德钦县|
双柏县|
布拖县|
祁阳县|
乐陵市|
于田县|
剑阁县|
东乌珠穆沁旗|
九江县|
扬州市|
伽师县|
长宁县|
汉寿县|
琼中|
金华市|
普定县|
娄底市|
定日县|
礼泉县|
贡觉县|
大同市|
凉城县|
和顺县|
荣成市|
樟树市|
崇文区|
白朗县|
吴旗县|
大同县|
绥江县|
泰和县|
临安市|