HP | mmAq | Air Flow(m3/min) | 型號(hào) | 性能 |
30 | 6000 | 20 | BC3006 | BC3006 |
8000 | 17 | BC3008 | BC3008 | |
50 | 6000 | 34 | BC5006 | BC5006 |
8000 | 28 | BC5008 | BC5008 | |
75 | 6000 | 51 | BC7506 | BC7506 |
8000 | 42 | BC7508 | BC7508 | |
10000 | 34 | BC7510 | BC7510 | |
100 | 6000 | 69 | BC10006 | BC10006 |
8000 | 55 | BC10008 | BC10008 | |
10000 | 45 | BC10010 | BC10010 | |
125 | 6000 | 85 | BC12506 | BC12506 |
8000 | 70 | BC12508 | BC12508 | |
10000 | - | BC12510 | BC12510 | |
150 | 6000 | 105 | BC15006 | BC15006 |
8000 | 84 | BC15008 | BC15008 | |
10000 | 67 | BC15010 | BC15010 | |
200 | 4000 | 200 | BC20004 | BC20004 |
6000 | 140 | BC20006 | BC20006 | |
8000 | 109 | BC20008 | BC20008 | |
10000 | 87 | BC20010 | BC20010 | |
250 | 6000 | 164 | BC25006 | BC25006 |
8000 | 135 | BC25008 | BC25008 | |
300 | 6000 | 210 | BC30006 | BC30006 |
8000 | 164 | BC30008 | BC30008 | |
10000 | 133 | BC30010 | BC30010 | |
400 | 6000 | 280 | BC40006 | BC40006 |
8000 | 218 | BC40008 | BC40008 |
性能曲線圖:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |















温泉县|
东阿县|
阜阳市|
钟祥市|
丹阳市|
册亨县|
虹口区|
保山市|
满城县|
新余市|
洛宁县|
红原县|
子长县|
太原市|
新巴尔虎左旗|
周口市|
九龙坡区|
陇西县|
石泉县|
黄大仙区|
红桥区|
新河县|
沙雅县|
华亭县|
乐山市|
永嘉县|
隆尧县|
诸暨市|
全州县|
万全县|
隆德县|
临桂县|
桂平市|
宜良县|
南和县|
文安县|
株洲县|
皋兰县|
威远县|
竹山县|
高密市|