溫度:105° 材質(zhì):紫銅鍍層:錫 Temperature: 105。 Material. Copper Plating: Tin
顏色 Insulating tubble: (1)德國用 Germany (2)法國用 France
| 型號Itemno | 尺寸 Dimension(mm) | 導(dǎo)線截面 Cablesize | 絕緣套顏色I(xiàn)nsulatingtubble | 使用工具UseTheTools | |||||
| F | L | W | Dф | Cф | A.W.G | mm2 | |||
| ENY0206 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | #26 | 0.25 | 淡藍(lán)色Lightblue | CE-002YAC-8 |
| ENY0208 | 8.0 | 12.5 | |||||||
| ENY0306 | 6.0 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.34 | 青綠色Turquoise | |
| ENY0308 | 8.0 | 10.5 | |||||||
| ENY0506 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | (1)橙色Orange | |
| ENY0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
| ENY0510 | 10.0 | 16.0 | (2)白色White | ||||||
| ENY0512 | 120 | 18.0 | |||||||
| ENY7506 | 6.0 | 12.4 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | (1)白色White | |
| ENY7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| ENY7510 | 10.0 | 16.4 | (2)藍(lán)色Blue | ||||||
| ENY7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| ENY1006 | 6.0 | 12.4 | 4.0 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | ⑴黃色Yellow | |
| ENY1008 | 8.0 | 14.6 | |||||||
| ENY1010 | 10.0 | 16.4 | ⑵紅色Red | ||||||
| ENY1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
| ENY1508 | 8.0 | 14.6 | 4.6 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | (1)紅色Red | |
| ENY1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
| ENY1512 | 12.0 | 18.4 | ⑵黑色Black | ||||||
| ENY1518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
| ENY25Q8 | 8.0 | 15.2 | 4.7 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | ⑴藍(lán)色Blue | |
| ENY2510 | 10.0 | 17.2 | |||||||
| ENY2512 | 12.0 | 19.2 | ⑵灰色Gray | ||||||
| ENY2518 | 18.0 | 25.2 | |||||||
| ENY4009 | 9.0 | 16.5 | 5.8 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | (1)灰色Gray(2)胞Orange | |
| ENY4012 | 12.0 | 19.5 | (2)橙色Orange | ||||||
| ENY4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
| 型號Itemno | 尺寸Dimension(mm) | 導(dǎo)線截面Cablesize | 絕緣套顏色I(xiàn)nsulatingtubble | 使用工具UseTheTools | |||||
| F | L | W | Dф | Cф | mm2 | ||||
| ENY6010 | 10.0 | 18.0 | 7 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | (1)黑色Black | CE-1635 |
| ENY6012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
| ENY6018 | 18.0 | 26.0 | (2)綠色Green | ||||||
| ENY10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | (1)乳白色Milk | |
| ENY10-18 | 18.0 | 27.5 | (2)褐(棕)色Brown | ||||||
| ENY16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | (1)綠色Green | |
| ENY16-18 | 18.0 | 28.2 | (2)乳白色Milk | ||||||
| ENY25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | ⑴揭(棕)色Bnwn | |
| ENY25-22 | 22.0 | 35.0 | (2)黑色Black | ||||||
| ENY35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | 灰褐色Taupe | |
| ENY35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
| ENY50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | 檄欖色Olive | |
| ENY50-25 | 25.0 | 41.0 | |||||||
| ENY70-20 | 20.0 | 36.0 | 17.2 | 14.3 | 13.5 | #210 | 70.0 | 苒色Yellow | QX-245B |
| ENY70-25 | 25.0 | 41.0 | |||||||
| ENY95-25 | 25.0 | 44.0 | 19.2 | 15.5 | 14.7 | #310 | 95.0 | 紅色Red | |
| ENY95-32 | 32.0 | 51.0 | |||||||
| ENY120-27 | 27.0 | 48.0 | 21.4 | 17.6 | 16.7 | #410 | 120.0 | 藍(lán)色Blue | |
| ENY120-32 | 32.0 | 53.0 | |||||||
| ENY150-27 | 27.0 | 53.0 | 25.0 | 20.5 | 19.5 | 250/300MCB | 150.0 | 苒色Yellow | |
| ENY150-32 | 32.0 | 58.0 | |||||||





诸城市|
青浦区|
且末县|
合川市|
鹿邑县|
金昌市|
阿合奇县|
吉木萨尔县|
徐水县|
通海县|
黎城县|
南安市|
铜山县|
莲花县|
勐海县|
阳高县|
通江县|
南投市|
伊宁县|
铜梁县|
马公市|
花莲县|
马尔康县|
南川市|
靖江市|
沂南县|
麦盖提县|
乐至县|
内江市|
平昌县|
东丽区|
蒲江县|
正定县|
莱州市|
进贤县|
塔城市|
新竹县|
扎赉特旗|
龙南县|
十堰市|
电白县|