
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 燥音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | HZ | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP14340ME | B/S | 110/220 | 98/264 | 50/60 | 1.30 | 0.00 | 2200 | 1.50 | 53.80 | 14.70 | 0.57 | 35.0 |
| SP12038HE | B/S | 110/220 | 98/264 | 50/60 | 1.75 | 26.00 | 3000 | 1.83 | 65.00 | 33.00 | 1.30 | 42.0 |

| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 燥音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | HZ | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP14340ME | B/S | 110/220 | 98/264 | 50/60 | 1.30 | 0.00 | 2200 | 1.50 | 53.80 | 14.70 | 0.57 | 35.0 |
| SP12038HE | B/S | 110/220 | 98/264 | 50/60 | 1.75 | 26.00 | 3000 | 1.83 | 65.00 | 33.00 | 1.30 | 42.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: