| 轉(zhuǎn)速 RPM | 葉片角度 deg | 風(fēng)量 ?/h | 風(fēng)壓 Pa | 電機功率 KW | 噪音 dB(A) |
| 1450 | 15 | 9393 | 192 | 0.75 | 77 |
| 20 | 12345 | 214 | 1.1 | 79 | |
| 25 | 15297 | 220 | 1.5 | 80 | |
| 30 | 16639 | 236 | 1.5 | 81 | |
| 35 | 18250 | 294 | 2.2 | 82 | |
| 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.25 | 68 |
| 20 | 8173 | 94 | 0.25 | 70 | |
| 25 | 10128 | 96 | 0.37 | 71 | |
| 30 | 11016 | 104 | 0.75 | 72 | |
| 35 | 12082 | 128 | 0.75 | 74 |






得荣县|
佛冈县|
莱阳市|
浙江省|
嘉禾县|
青阳县|
屏南县|
泌阳县|
商城县|
九龙县|
翁牛特旗|
新郑市|
丹东市|
酉阳|
怀安县|
吴堡县|
黑水县|
正安县|
平泉县|
定陶县|
攀枝花市|
信宜市|
新晃|
繁昌县|
龙泉市|
安阳市|
建始县|
沙田区|
福泉市|
西盟|
深泽县|
敖汉旗|
东平县|
睢宁县|
鸡泽县|
惠东县|
枣庄市|
菏泽市|
抚远县|
台安县|
洪雅县|