

| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 施依洛軸流風(fēng)機(jī) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DKHR450-4SW.138.5HA |
| 產(chǎn)地 | 工廠所屬地 |
| 品牌 | SHIR 施依洛 |
| 分類 | 軸流風(fēng)機(jī) |
| 類型 | 外轉(zhuǎn)子軸流 |
| 尺寸 | 扇葉直徑450mm |
| 功能參數(shù) | |
| 工作電壓 | 380V |
| 工作頻率 | 50Hz |
| 噪音指數(shù) | 77db |
| 功率大小 | 910W |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1300r/min |
| 風(fēng)壓 | 394Pa |
| 工作環(huán)境溫度 | 45℃ |
| 軸承結(jié)構(gòu) | / |
| 風(fēng)量 | 2986m3/h |
| 產(chǎn)品電容 | / |
| 使用壽命 | 詳見附件資料說明小時(shí) |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 金屬材質(zhì) |





石渠县|
安乡县|
上栗县|
韩城市|
顺义区|
西盟|
安康市|
包头市|
门源|
石泉县|
双桥区|
阆中市|
崇阳县|
星子县|
台中市|
德昌县|
图们市|
台湾省|
耒阳市|
麻阳|
从化市|
壶关县|
海原县|
衢州市|
福贡县|
延寿县|
北碚区|
平陆县|
吉首市|
澎湖县|
高要市|
尉犁县|
通榆县|
安福县|
晋宁县|
孝义市|
富阳市|
黔西县|
中卫市|
南和县|
鄂伦春自治旗|