產(chǎn)品介紹
提供中國BY 491、日產(chǎn)K21/K25、TALY BRC變流器、日本NIKKI等各種發(fā)動機(jī)類型,均具有優(yōu)良的動力性和經(jīng)濟(jì)性油耗。
產(chǎn)品參數(shù)
| Model | Unit | NGL30 | NGL35 | ||
| Power Type | GAS/LPG | GAS/LPG | |||
| Rated Capacity | kg | 3000 | 3500 | ||
| Load Centre | mm | 500 | 500 | ||
| Lift Height | mm | 3000 | 3000 | ||
| Fork Size | L*W*T | mm | 1070*122*45 | 1070*122*45 | |
| Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | |
| Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | ||
| Ground Clearance(Bottom Of mast) | mm | 128 | 128 | ||
| Overall Dimension | Length of fork(With/Without fork) | mm | 3790/2700 | 3980/2890 | |
| Overall Width | mm | 1230 | 1230 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 2105 | 2105 | ||
| Mast Lowered Height(With backrest) | mm | 4110 | 4110 | ||
| Overhead Guard Height | mm | 2140 | 2140 | ||
| Turning Radius(outside) | mm | 2415 | 2640 | ||
| Min.intersection aisle | mm | 2500 | 2700 | ||
| Speed | Travel(Full/Empty load) | km/h | 18/19 | 18/19 | |
| Lifting(Full/Empty load) | mm/s | 460/540 | 360/440 | ||
| Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
| Tire | Front | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
| Rear | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Wheelbase | mm | 1650 | 1850 | ||
| Self weight | kg | 4280 | 4500 | ||
| Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |
| Engine | Model | BY491 | K25 | ||
| Manufacturer | BAIYANG | NISSAN | |||
| Rated output/r.p.m. | Kw/r.p.m | 36/2400 | 37/2300 | ||
| Rated torque/r.p.m. | Nm/r.p.m | 155/1800 | 176/1600 | ||
| No.of Cylinder | 4 | 4 | |||
| Bore × Stroke | mm | 91*86 | 89*83 | ||
| Displacement | cc | 2237 | 2448 | ||
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | ||
| Transmission | Type | Machanical/Hydrauic | Machanical/Hydrauic | ||
| Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) / 1/1 | 1/1(2/2) / 1/1 | ||
| Operating Pressure for Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||





黎城县|
柯坪县|
梁平县|
文化|
土默特左旗|
铁岭县|
平舆县|
八宿县|
加查县|
固原市|
甘德县|
长寿区|
巫溪县|
杭锦后旗|
武隆县|
怀远县|
石家庄市|
准格尔旗|
锡林浩特市|
遂平县|
忻州市|
句容市|
松江区|
甘孜|
马边|
建始县|
丽水市|
皮山县|
宁海县|
玉龙|
舒城县|
刚察县|
枣庄市|
昌黎县|
桓台县|
社会|
渝北区|
林西县|
开封县|
太仆寺旗|
富顺县|