
量程:
· 150g~6000g
操作系統(tǒng):
-
存儲:
-
顯示:
· 16.5mm數(shù)字LCD顯示,附白色背光
按鍵:
· 7鍵(薄膜按鍵)
外觀:
· ABS塑料外殼
打印:
· 可外接標(biāo)簽或票據(jù)打印機
供電:
· AC適配器(12V/500mA),可充電電池(6V/1.2Ah)
接口:
· 1 x RS-232串口
通訊:
-
證書:
· CE
| 型號 | 量程 (g) | 顯示分度值(d) | 檢定分度值(e) | 最小量程 (g) | 重量 | 秤盤尺寸 | 認(rèn)證 |
| NB-300 | 300 | 0.01 | / | 0.2 | 2.9 | Φ120 | CE |
| NB-600 | 600 | 0.02 | / | 0.4 | 2.9 | Φ120 | CE |
| NB-1500 | 1500 | 0.05 | / | 1 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NB-3000 | 3000 | 0.1 | / | 2 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NB-6000 | 6000 | 0.2 | / | 4 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NHB-300 | 300 | 0.005 | / | 0.1 | 2.9 | Φ120 | CE |
| NHB-600 | 600 | 0.01 | / | 0.2 | 2.9 | Φ120 | CE |
| NHB-1500 | 1500 | 0.02 | / | 0.4 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NHB-3000 | 3000 | 0.05 | / | 1 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NHB-6000 | 6000 | 0.1 | / | 2 | 2.7 | 140x150 | CE |
| NHB+-150 | 150 | 0.001 | / | 0.02 | 2.9 | Φ80 | CE |
| NHB+-1500 | 1500 | 0.01 | / | 0.2 | 2.9 | Φ120 | CE |
| NHB++-200 | 200 | 0.001 | / | 0.02 | 2.9 | Φ80 | CE |
| NHB++-2000 | 2000 | 0.01 | / | 0.2 | 2.9 | Φ120 | CE |





西贡区|
长治县|
无极县|
江达县|
铁力市|
琼海市|
西安市|
西乌|
巨野县|
广安市|
雅安市|
兴国县|
隆昌县|
遵义县|
陕西省|
独山县|
韶山市|
珲春市|
平湖市|
民丰县|
普洱|
张家口市|
唐山市|
察雅县|
靖江市|
宕昌县|
灵武市|
普宁市|
崇州市|
赤水市|
灵石县|
西乡县|
江永县|
积石山|
巴中市|
郎溪县|
勐海县|
舟山市|
岑溪市|
江华|
宾阳县|