產(chǎn)品詳情
不銹鋼砝碼
| Stainless Steel Material | ||
| Item | Cap. | Qty. in box |
| 1 | 20kg-10kg | 2 |
| 2 | 5kg-1kg | 4 |
| 3 | 2kg-1kg | 3 |
| 4 | 2kg-1mg | 27 |
| 5 | 1kg-1mg | 25 |
| 6 | 500g-1mg | 24 |
| 7 | 200g-1mg | 23 |
| 8 | 100g-1mg | 21 |
| 9 | 50g-1mg | 20 |
| 10 | 500mg-1mg | 12 |
| 11 | 20kg | 1 |
| 12 | 10kg | 1 |
| 13 | 5kg | 1 |
| 14 | 2kg | 1 |
| 15 | 1kg | 1 |
| 16 | 500g | 1 |
| 17 | 200g | 1 |
| 18 | 100g | 1 |
| 19 | 50g | 1 |
| 20 | 20g | 1 |
| 21 | 10g | 1 |
| 22 | 5g | 1 |
| 23 | 2g | 1 |
| 24 | 1g | 1 |
Steel weights
| Steel (chromeplate) Material | ||
| Item | Cap. | Qty. in box |
| 1 | 2kg-1kg | 13 |
| 2 | 1kg-1g | 11 |
| 3 | 500g-1g | 8 |
| 4 | 200g-1g | 7 |
| 5 | 100g-1g | 6 |
| 6 | 50g-1g | 5 |
| 7 | 20kg | 1 |
| 8 | 10kg | 1 |
| 9 | 5kg | 1 |
| 10 | 2kg | 1 |
| 11 | 1kg | 1 |
| 12 | 500g | 1 |
| 13 | 200g | 1 |
| 14 | 100g | 1 |
| 15 | 50g | 1 |
| 16 | 20g | 1 |
| 17 | 10g | 1 |
| 18 | 5g | 1 |
| 19 | 2g | 1 |
| 20 | 1g | 1 |





扎鲁特旗|
静安区|
孝义市|
永州市|
舞阳县|
平利县|
孝感市|
巴南区|
马关县|
荥经县|
从江县|
甘肃省|
通江县|
厦门市|
阿鲁科尔沁旗|
隆尧县|
高密市|
孝义市|
泽库县|
信阳市|
临安市|
西和县|
永靖县|
遂宁市|
赤壁市|
运城市|
夏邑县|
玛沁县|
铁力市|
汉川市|
定边县|
黄浦区|
霍城县|
星子县|
长子县|
黄陵县|
东丽区|
城口县|
巩留县|
大兴区|
孝感市|