ICS465 的計(jì)數(shù)秤
|
ICS465 的計(jì)數(shù)秤規(guī)格
:
| 產(chǎn)品 | 稱量范圍 | 可讀性 | ||
|---|---|---|---|---|
| ICS465k-count-0.6XS/f Advanced Counting Scale | 0.6 kg / 1.2 lb | 0.001 g / 0.000002 lb | | |
| ICS465d-count-3SM/f Advanced Counting Scale | 3.0 kg / 6.0 lb | 0.5 g / 0.001 lb | | |
| ICS465d-count-6SM/f Advanced Counting Scale | 6.0 kg / 12.0 lb | 1 g / 0.002 lb | | |
| ICS465d-count-15LA/f Advanced Counting Scale | 15.0 kg / 30.0 lb | 2 k / 0.005 lb | | |
| ICS465d-count-35LA/f Advanced Counting Scale | 35.0 kg / 70.0 lb | 5 g / 0.01 lb | | |
| ICS465k-count-3XS/f Advanced Counting Scale | 3.0 kg / 6.0 lb | 0.01 g / 0.00002 lb | | |
| ICS465k-count-6XS/f Advanced Counting Scale | 6.0 kg / 12.0 lb | 0.01 g / 0.00002 lb | | |
| ICS465k-count-6SM/f Advanced Counting Scale | 6.0 kg / 12.0 lb | 0.1 g / 0.0002 lb | | |
| ICS465k-count-15LA/f Advanced Counting Scale | 15.0 kg / 30.0 lb | 0.1 g / 0.0002 lb | | |
| ICS465k-count-35LA/f Advanced Counting Scale | 35.0 kg / 70.0 lb | 0.1 g / 0.0002 lb | |





东莞市|
大冶市|
苏尼特右旗|
镇平县|
教育|
南宫市|
循化|
深圳市|
通渭县|
临武县|
阜新市|
龙川县|
大兴区|
淮南市|
柘荣县|
丘北县|
奉化市|
通州区|
屯门区|
文安县|
惠来县|
凤阳县|
武城县|
茌平县|
宁海县|
客服|
行唐县|
宜兰县|
香河县|
连山|
通渭县|
叙永县|
吐鲁番市|
金山区|
资溪县|
新宾|
武安市|
土默特左旗|
建始县|
晋江市|
抚州市|