AC/DC電流探頭CT6843A
•額定電流AC/DC 200 A
•測量精度(振幅)±0.22%(DC),±0.21%(50/60 Hz)
•測量精度(相位)±0.1°(50/60 Hz)
•頻率范圍DC~700kHz
•使用溫度范圍-40℃~85℃,支持各種測試環(huán)境
•可單手操作的開口型
•由測量儀器供電,無需傳感器電源(連接功率分析儀或存儲記錄儀時)
•適用于EV逆變器評估和PV發(fā)電PCS評估
基本參數(shù)(精度保證期1年,調(diào)整后精度保證期1年)
| 額定電流 | AC/DC 200 A |
|---|---|
| 頻率特性 | DC?700 kHz |
| 可測導(dǎo)體直徑 | φ20 mm以下 |
| 輸入電流 | ±600 Apeak(40°C以下且20ms以內(nèi))) |
| 輸出電壓 | 10 mV/A |
| 輸出電阻 | 50 Ω ± 10 Ω |
| 測量精度(振幅)±(%of reading+%of full scale) | DC: 0.2% + 0.02% DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% |
| 線性誤差 | ±20 ppm Typical |
| 共模電壓抑制比(CMRR) | DC-1 kHz:150 dB以上 1 kHz-10kHz:135 dB以上 10 kHz-100 kHz:115 dB以上 100 kHz-500 kHz:95 dB以上 (對輸出電壓的影響/共模電壓) |
| 自動相位補(bǔ)償功能 | 連接到PW8001時自動執(zhí)行相位補(bǔ)償 |
| 使用溫濕度范圍 | -40°C~85°C,80%RH以下(未結(jié)露) |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | 安全性IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 D型 EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 |
| 耐壓 | AC 4,260 V |
| 電源 | 可由功率分析儀PW8001、 PW6001、PW3390或傳感器單元CT9555、CT9556、CT9557、3CH電流單元U8977供電 |
| 額定電源電壓 | ±11 V~±15 V |
| 額定功率 | 6 VA以下(200 A/55 Hz,±12 V電源) |
| 體積及重量 | 153(W) ×67(H) ×25(D), 380 g |
| 線長 | 3 m |
| 附件 | •標(biāo)記帶(×6) •攜帶包 •使用說明書 •使用注意事項(xiàng) |




