
| 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 全壓Pa | 風(fēng)量m3/h | 電機(jī)功率kw |
| 2.5A | 2800 | 451-1155 | 1043-403 | 0.55 |
| 3.3A | 2825 | 954-1936 | 2301-1090 | 1.1 |
| 5.4A | 1420 | 994-1254 | 4358-2130 | 3 |
| 6.4A | 1440 | 1436-1811 | 7358-3596 | 5.5 |
| 7.1A | 1400 | 1697-2270 | 10354-5349 | 7.5 |
| 8.5A | 1470 | 2535-3391 | 18137-9369 | 18.5 |
| 3.55C | 2950 | 588-1448 | 2962-841 | 1.5 |
| 4C | 3450 | 1893-2676 | 3996-1355 | 3 |
| 4.5C | 2925 | 1667-2327 | 4970-2317 | 4 |
| 3250 | 2058-2873 | 5522-2574 | 5.5 | |
| 5.4C | 2600 | 2002-2604 | 7980-3900 | 7.5 |
| 2900 | 2491-2400 | 8901-4350 | 11 | |
| 7.1C | 1915 | 1859-2487 | 13770-7113 | 11 |
| 2100 | 2236-2991 | 15100-7800 | 15 | |
| 2200 | 2454-3283 | 15819-8171 | 18.5 | |
| 9C | 1750 | 2495-3338 | 25630-13239 | 30 |
| 1640 | 2191-2931 | 24019-12407 | 22 | |
| 1965 | 3145-4208 | 28719-14866 | 37 | |
| 10C | 1600 | 2575-3444 | 32144-16604 | 37 |
| 11.2D | 1480 | 2764-3697 | 41773-21578 | 45/55 |





亳州市|
韩城市|
宾阳县|
高淳县|
聊城市|
达州市|
克什克腾旗|
景洪市|
景洪市|
霍邱县|
桂林市|
冀州市|
纳雍县|
邢台市|
柞水县|
通河县|
大田县|
五指山市|
积石山|
都江堰市|
樟树市|
大理市|
长春市|
星子县|
阜南县|
长泰县|
汤原县|
东源县|
依兰县|
察哈|
平凉市|
西吉县|
甘洛县|
仁怀市|
松阳县|
达尔|
广宁县|
林口县|
金坛市|
民和|
泰来县|