| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | WTZAZP |
| 產(chǎn)品口徑: | DN20~200 |
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6~6.4MPa |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 黃銅、不銹鋼等 |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥接受調(diào)節(jié)儀表來(lái)的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥使被控工藝參數(shù)保持在給定值;氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。 |
氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥概述
ZAZ(P、N、M)型氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)0-10mADC或4-20mADC,自動(dòng)的控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)的組成之一。氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
氧氣電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
| 雙座 | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 套筒 | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
| 電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
| 信號(hào) | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
| 流量特性 | 直線(xiàn) 百分比 | |||||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
| 電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
| 作用方式 | 電開(kāi)式(K)電閉式(B) | |||||||||||||||
| 閥 | 公 | 0.6 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
| 4.0 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||





天等县|
海城市|
普洱|
孟津县|
会昌县|
谷城县|
安陆市|
奇台县|
甘德县|
永福县|
辽阳市|
临沧市|
江源县|
巫山县|
高尔夫|
莲花县|
茶陵县|
察雅县|
绥化市|
丹棱县|
会宁县|
长岛县|
镇安县|
云林县|
南京市|
乌审旗|
梨树县|
阜城县|
东光县|
蓬莱市|
青神县|
息烽县|
光山县|
古浪县|
昌黎县|
玛纳斯县|
长春市|
南乐县|
密山市|
甘南县|
石泉县|