QCML/ QCMLC
多功能防水型LED照明燈, IP67/ IP69K
熱水高壓清洗環(huán)境下可正常工作的全密封防水 LED 照明燈
側(cè)面蓋子與玻璃結(jié)合處采用特殊密封結(jié)構(gòu), 防水性能優(yōu)良
細(xì)長(zhǎng)緊湊的身體構(gòu)造, 外觀(guān)精美
使用抗沖擊與耐高溫的聚碳酸酯(PC)玻璃
在食品機(jī)械、制藥機(jī)械和飲料設(shè)備等熱水高壓清洗環(huán)境下可發(fā)揮, 其優(yōu)良的密封性與耐久
可根據(jù)半導(dǎo)體制造設(shè)備、機(jī)床和檢驗(yàn)設(shè)備等作業(yè)環(huán)境選擇日光色,白熾燈色、紅色或黃色這4種光色
可按照使用環(huán)境與照明條件選擇透明玻璃或半透明玻璃
可拆卸的固定支架, 固定連接支架的間距可自由設(shè)定
IP67, IP69K 環(huán)境下皆可使用
技術(shù)認(rèn)證 : CE, UL
| 光學(xué)特點(diǎn)規(guī)格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | QCML-200/ QCMLC-200 | QCML-300/ QCMLC-300 | QCML-400/ QCMLC-400 | QCML-500/ QCMLC-500 | QCML-600/ QCMLC-600 | QCML-900/ QCMLC-900 | QCML-1200/ QCMLC-1200 | QCML-1500/ QCMLC-1500 | |
| 燈罩顏色 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | 半透明/ 透明 | |
| 照明顏色(標(biāo)準(zhǔn))/ 色溫(標(biāo)準(zhǔn)) | 日光色 / 6,000-7,000K | ||||||||
| 白熾燈色 / 2,500-3,500K | |||||||||
| 紅色 / 618-632nm | |||||||||
| 黃色 / 585-632nm | |||||||||
| 光通量 (日光色準(zhǔn)) | 276lm/ 322lm | 381lm/ 436ml | 729lm/ 833ml | 742lm/ 849ml | 754lm/ 863lm | 1,126lm/ 1,291lm | 1,492lm/ 1,691lm | 1,855lm/ 2,105lm | |
| 光照度 (at 1m) (日光色標(biāo)準(zhǔn)) | 85Lux/ 100Lux | 130Lux/ 155Lux | 200Lux/ 245Lux | 210Lux/ 250Lux | 250Lux/ 295Lux | 380Lux/ 430Lux | 500Lux/ 560Lux | 550Lux/ 600Lux | |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||||||
| Model | QCML-200/ QCMLC-200 | QCML-300/ QCMLC-300 | QCML-400/ QCMLC-400 | QCML-500/ QCMLC-500 | QCML-600/ QCMLC-600 | QCML-900/ QCMLC-900 | QCML-1200/ QCMLC-1200 | QCML-1500/ QCMLC-1500 | |
| 額定電壓 | DC24V | ||||||||
| 工作電壓 | DC21.5V-26.5V | ||||||||
| 電流 | 0.230A | 0.235A | 0.460A | 0.465A | 0.465A | 0.700A | 0.925A | 1.160A | |
| 耗電 | 5.5W | 6W | 11W | 11.5W | 11.5W | 17W | 22W | 28W | |
| 絕緣電阻 | Min. 100MΩ (500V DC mega ohm meter) | ||||||||
| 耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | -30℃ to +50℃ | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67/ IP69K | ||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 燈罩 : PC, 側(cè)面蓋子 : PC, 散熱板 : Al, 支架 : PC | ||||||||
| 技術(shù)認(rèn)證 | |||||||||
| 重量(approx.) | 0.16kg | 0.20kg | 0.26kg | 0.33kg | 0.40kg | 0.56kg | 0.76kg | 0.94kg | |





福州市|
江阴市|
静乐县|
深州市|
哈巴河县|
巴塘县|
大名县|
巴塘县|
西平县|
东宁县|
罗平县|
台东县|
仙桃市|
讷河市|
当阳市|
红原县|
福鼎市|
韶山市|
凉城县|
民乐县|
县级市|
瓮安县|
邯郸县|
达拉特旗|
栖霞市|
花垣县|
依安县|
茌平县|
巧家县|
高平市|
寿宁县|
长海县|
隆回县|
安顺市|
弥渡县|
斗六市|
伊宁县|
郁南县|
大余县|
门头沟区|
东莞市|