尺寸圖


規(guī)格參數(shù)
| 單位:毫米 mm | DN | |||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| Do*S | 34*3.5 | 42*3.5 | 48*3.5 | 60*4 | 76*4 | 89*4 | 114*6 | 140*6 | 168*7 | 219*8 | 273*10 | 325*11 | 426*12 | |
| R | 55 | 65 | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 | 130 | 150 | 210 | 255 | 305 | 405 | |
| D2 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 | 482 | |
| 30° | L | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 |
| DaN | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.9 | 8.2 | 10.8 | 17.2 | 26.0 | 36.0 | 63.0 | |
| 45° | L | 107 | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 | 318 | 397 |
| DaN | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.8 | 11.9 | 19.5 | 30.4 | 42.9 | 76.0 | |
| 60° | L | 108 | 116 | 121 | 134 | 142 | 151 | 163 | 180 | 205 | 257 | 303 | 354 | 448 |
| DaN | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 13.0 | 21.8 | 34.7 | 49.7 | 89.0 | |
| 90° | L | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 | 365 | 470 |
| DaN | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 4.1 | 5.0 | 7.8 | 10.9 | 15.1 | 26.3 | 43.4 | 63.2 | 114.9 | |
| DaN:不含活套法蘭的重量 | ||||||||||||||





河间市|
长顺县|
胶州市|
肇源县|
托克逊县|
南雄市|
柏乡县|
蚌埠市|
马龙县|
博客|
黎城县|
莒南县|
吉林省|
灌南县|
新宾|
宁波市|
安陆市|
永和县|
互助|
密云县|
当雄县|
文登市|
牡丹江市|
三都|
六安市|
石河子市|
宁明县|
仪征市|
砚山县|
华容县|
拉萨市|
平阴县|
大渡口区|
德钦县|
楚雄市|
三台县|
武夷山市|
长武县|
富民县|
大英县|
三河市|