| 型號說明 | KP ① - 40 ② VK ③ 1 ④ 6 ⑤ V ⑥ F |
|---|---|
| ① 模型編號: | KP KPT |
| ② 口徑: | 25-1" 40-1-1/2" 50-2" |
| ③ 比重: | VK-1.1 VP-1.4 |
| ④ 馬力: | 1/2-1/2HP 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP |
| ⑤ 頻率: | 5-50Hz 6-60Hz |
| ⑥ O環(huán) : | V-VITON E-EPT N-NBR T-TEFLON |
| ⑦ 泵體材質(zhì) : | F-FRPP P-PVDF C-CPVC |
| 型號 | 比重 | 進出口徑 (mm) | 馬力 相數(shù)/HP/極數(shù) | 50HZ 曲線/揚程/流量 | 60HZ 曲線/揚程/流量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-25VK-1/2 | 1.1 | 40×25 | 1/3,1/2,2 | e,13,160 | E,13,165 | 18 |
| KP-40VK-1 | 1.1 | 50×40 | 1/3,1,2 | f/12/280 | F/15/350 | 19 |
| KP-40VK-2 | 1.1 | 50×40 | 3/3/2 | g/14/320 | G/19/400 | 24 |
| KP-25VP-1 | 1.4 | 40×25 | 1/3,1,2 | i/11/200 | I/12/185 | 18 |
| KP-40VP-1 | 1.4 | 50×40 | 1/3,1,2 | j/10/230 | J/11/230 | 18 |
| KP-40VP-2 | 1.4 | 50×40 | 3/2/2 | k/11/250 | K/15/280 | 24 |
| KPT-40VK-1 | 1.1 | 50×40 | 3/1/2 | a/16/250 | A/18/260 | 36 |
| KPT-40VK-2 | 1.1 | 50×40 | 3/2/2 | b/20/270 | B/24/280 | 40 |
| KPT-40VK-3 | 1.1 | 50×40 | 3/3/2 | c/22/350 | C/28/325 | 43 |
| KPT-40VK-5 | 1.1 | 50×40 | 3/5/2 | d/24/360 | D/31/400 | 60 |
| KPT-50VK-3 | 1.1 | 50×50 | 3/3/2 | e/20/400 | E/24/390 | 44 |
| KPT-50VK-5 | 1.1 | 50×50 | 3/5/2 | f/22/420 | F/26/420 | 61 |
| KPT-40VP-1 | 1.4 | 50×40 | 3/1/2 | g/11/180 | G/16/250 | 36 |
| KPT-40VP-2 | 1.4 | 50×40 | 3/2/2 | h/13/200 | H/20/290 | 40 |
| KPT-40VP-3 | 1.4 | 50×40 | 3/3/2 | i/21/310 | I/23/320 | 43 |
| KPT-40VP-5 | 1.4 | 50×40 | 3/5/2 | j/23/370 | J/23/430 | 60 |
| KPT-50VP-3 | 1.4 | 50×50 | 3/3/2 | k/18/330 | K/22/350 | 44 |
| KPT-50VP-5 | 1.4 | 50×50 | 3/5/2 | l/20/400 | L/29/480 | 61 |



| 型號 | A | B | C | D | G | H | J | M | N | 0 | P | Q | S | T | U | V | W | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-25VK-1/2 | 234 | 293 | 528 | 235 | 70 | 144 | 177 | 49 | 115 | 153 | 41 | 30 | 180 | 230 | 150 | 198 | 15 | 30.5 |
| KP-25VP-1 | 234 | 293 | 528 | 235 | 70 | 144 | 177 | 49 | 115 | 153 | 41 | 30 | 180 | 230 | 150 | 198 | 15 | 30.5 |
| KP-40VKVP-1 | 234 | 293 | 528 | 235 | 70 | 144 | 177 | 49 | 115 | 153 | 41 | 30 | 180 | 230 | 150 | 198 | 15 | 30.5 |
| KP-40VKVP-2 | 234 | 293 | 528 | 235 | 70 | 144 | 177 | 49 | 115 | 153 | 41 | 30 | 180 | 230 | 150 | 198 | 15 | 30.5 |
| 型號 | A | B | C | D | E | G | H | J | K | M | N | 0 | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40VKVP-1 | 336.5 | 392 | 726 | 275 | 50 | 76 | 180 | 170 | 40 | 60 | 140 | 165 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 40VKVP-2 | 336.5 | 392 | 726 | 330 | 50 | 76 | 180 | 200 | 40 | 60 | 140 | 165 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 40VKVP-3 | 336.5 | 392 | 726 | 330 | 50 | 76 | 180 | 200 | 40 | 60 | 140 | 165 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 40VK-5 | 336.5 | 392 | 767 | 370 | 50 | 76 | 180 | 238 | 40 | 60 | 140 | 180 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 50VK-5 | 336.5 | 392 | 767 | 370 | 50 | 76 | 180 | 238 | 50 | 60 | 140 | 180 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 40VP-5 | 336.5 | 392 | 767 | 370 | 50 | 76 | 180 | 200 | 40 | 60 | 140 | 180 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |
| 50VP-3 | 336.5 | 392 | 726 | 330 | 50 | 76 | 180 | 238 | 50 | 60 | 140 | 165 | 60 | 16 | 186 | 220 | 260 | 220 | 260 | 15 |





东港市|
和田市|
武宁县|
四会市|
沙田区|
常山县|
铁岭市|
卢龙县|
泰兴市|
台南县|
门源|
临西县|
萝北县|
休宁县|
登封市|
浏阳市|
大连市|
仪征市|
隆德县|
平和县|
旌德县|
茂名市|
前郭尔|
阳东县|
石林|
昌宁县|
保德县|
麻江县|
山西省|
罗源县|
莱州市|
莱西市|
静宁县|
嘉鱼县|
青州市|
安义县|
宁乡县|
祁门县|
尚义县|
辽中县|
林周县|