概 述
符合ROHS、CE認(rèn)證,涉水部分均符合食品級(jí)要求,承壓部分采用高強(qiáng)度耐高溫的高分子塑料,采用靜密封設(shè)計(jì),無泄漏,采用FOC控制的低噪音、低振動(dòng)無刷直流電機(jī),噪音低至27dB(A),可定制PWM/0-5V調(diào)速功能,帶堵轉(zhuǎn)、過流、過壓等多重保護(hù)功能,電壓可定制、流量可定制、體積小、重量輕。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 (VDC) | 流量 (L/min) | 揚(yáng)程 (m) | 電流 (A) | 功率 (w) | 調(diào)試功能 |
| LFP4024系列 | LFP4024-03006A | 24 | 3 | 0.6 | 0.13 | 3 | FG信號(hào) 0-5V調(diào)速 PWM調(diào)速
|
| LFP4024-04010A | 24 | 4 | 1.0 | 0.23 | 5.5 | ||
| LFP4024-04015A | 24 | 4 | 1.5 | 0.23 | 5.5 | ||
| LFP4024-05014A | 24 | 5 | 1.4 | 0.31 | 7.5 | ||
| LFP4024-06020A | 24 | 6 | 2.0 | 0.42 | 10 | ||
| LFP4024-07025A | 24 | 7 | 2.5 | 0.52 | 12.5 | ||
| LFP4024-08030A | 24 | 8 | 3.0 | 0.65 | 15.5 | ||
| LFP4024-08040A | 24 | 8 | 4.0 | 0.65 | 15.5 | ||
| LFP4024-09040A | 24 | 9 | 4.0 | 1.0 | 24 | ||
| 環(huán)境溫度 | -20~+40℃ | ||||||
| 介質(zhì)溫度 | -20~+55℃ | ||||||
| 電壓范圍 | 18~30VDC | ||||||
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP55/IP68可選 | ||||||
| 壽 命 | 20000小時(shí) | ||||||
| 介 質(zhì) | 清水 | ||||||
外形圖






手机|
新巴尔虎左旗|
文山县|
永安市|
安乡县|
广安市|
汉中市|
诸暨市|
崇礼县|
正宁县|
宾川县|
大渡口区|
清远市|
南乐县|
内黄县|
象山县|
台东县|
甘孜县|
湖州市|
改则县|
和平县|
昌乐县|
峨眉山市|
黄骅市|
綦江县|
台东县|
黎城县|
浦城县|
聂荣县|
准格尔旗|
井冈山市|
佛冈县|
建始县|
宁强县|
略阳县|
田东县|
灌阳县|
迁安市|
南郑县|
湘乡市|
德惠市|