| 277154 | Outer Retaining Cap | 30A-275A (ALL) | |
| 284150 | Outer Retaining Cap | 400A (ALL) | |
| 277115 | Shield Cap | 50A (MS) | |
| 277117 | Shield Cap | 150A (MS, SS-A, AL) | |
| 277144 | Shield Cap | 30A (SS-A) | |
| 277145 | Shield Cap | 30A (MS, AL) | |
| 277146 | Shield Cap | 100A (SS-H17) | |
| 277149 | Shield Cap | 50A (SS-A) | |
| 277150 | Shield Cap | 50A (AL), 70A (MS, SS-A, SS-H17, AL) | |
| 277211 | Shield Cap | 260A (SS-H17) | |
| 277263 | Shield Cap | 275A (MS, SS-A, AL) | |
| 277274 | Shield Cap | 200A (MS, SS-A, AL) | |
| 277286 | Shield Cap | 100A (MS, SS-A, AL) | |
| 277298 | Shield Cap | 150A (SS-H17) | |
| 284123 | Shield Cap | 400A (MS) | |
| 284155 | Shield Cap | 400A (SS-A, SS-H17, AL) | |
| 277110 | Inner Retaining Cap | 30/50A (SS-A) | |
| 277113 | Inner Retaining Cap | 70A (SS-H17) | |
| 277151 | Inner Retaining Cap | 100A (MS, SS-A, AL) | |
| 277152 | Inner Retaining Cap | 150A (MS, SS-A, AL) | |
| 277153 | Inner Retaining Cap | 30/50/70A (MS, AL), 70A (SS-A) | |
| 277266 | Inner Retaining Cap | 150A (SS-H17), 200/275A (ALL) | |
| 277280 | Inner Retaining Cap | 260A (SS-H17) | |
| 284121 | Inner Retaining Cap | 400A (MS) | |
| 284156 | Inner Retaining Cap | 400A (SS-A, SS-H17, AL) | |
| 277118 | Nozzle | 260A (SS-H17) | |
| 277120 | Nozzle | 30A (MS, AL) | |
| 277121 | Nozzle | 30A (SS-A) | |
| 277122 | Nozzle | 50A (MS, AL) | |
| 277123 | Nozzle | 50A (SS-A) | |
| 277124 | Nozzle | 70A (SS-H17) | |
| 277125 | Nozzle | 70A (MS, SS-A, AL) | |
| 277126 | Nozzle | 100A (SS-H17) | |
| 277269 | Nozzle | 275A (MS) | |
| 277276 | Nozzle | 275A (SS-A, AL) | |
| 277284 | Nozzle | 100A (MS, SS-A, AL) | |
| 277287 | Nozzle | 200A (SS-H17) | |
| 277289 | Nozzle | 200A (MS, SS-A, AL) | |
| 277293 | Nozzle | 150A (MS, SS-A, AL) | |
| 277297 | Nozzle | 150A (SS-H17) | |
| 279489 | Nozzle (for Silver) | 200A (MS, SS-A, AL) silver configuration only | |
| 279469 | Nozzle (for Silver) | 275A (MS, AL) silver configuration only | |
| 284125 | Nozzle | 400A (MS) | |
| 284157 | Nozzle | 400A (SS-A, AL) | |
| 284158 | Nozzle | 400A (SS-H17) | |
| 277138 | Swirl Ring | 30A (SS-A) | |
| 277139 | Swirl Ring | 150A (ALL), 260A (SS-H17) | |
| 277140 | Swirl Ring | 30A (AL), 30/50A (MS), 70A (SS-H17) | |
| 277141 | Swirl Ring | 100A (SS-H17) | |
| 277142 | Swirl Ring | 50/70A (MS, SS-A, AL) | |
| 277143 | Swirl Ring | 200A (MS, SS-A, AL) | |
| 277258 | Swirl Ring | 275A (MS, SS-A, AL) | |
| 277259 | Swirl Ring | 200A (SS-H17) | |
| 277283 | Swirl Ring | 100A (MS, SS-A, AL) | |
| 279443 | Swirl Ring (for Silver) | 200A (MS, SS-A, AL) silver configuration only | |
| 279458 | Swirl Ring (for Silver) | 275A (MS, AL) silver configuration only | |
| 279422 | Swirl Ring (for Silver) | 400A (MS) silver configuration only | |
| 284122 | Swirl Ring | 400A (ALL) | |
| 277130 | Electrode Copper | 30A (MS, AL) | |
| 277131 | Electrode Copper | 50/70A (MS, AL), 70A (SS-A) | |
| 277132 | Electrode Copper | 70A (SS-H17) | |
| 277133 | Electrode Copper | 100A (SS-H17) | |
| 277135 | Electrode Copper | 150/200/260A (SS-H17) | |
| 277137 | Electrode Copper | 30/50A (SS-A) | |
| 277270 | Electrode Copper | 275A (MS, SS-A, AL) | |
| 277282 | Electrode Copper | 100A (MS, SS-A, AL) | |
| 277291 | Electrode Copper | 200A (MS, SS-A, AL) | |
| 277292 | Electrode Copper | 150A (MS, SS-A, AL) | |
| 279440 | Electrode Silver | 200A (MS, SS-A, AL) silver configuration only | |
| 279450 | Electrode Silver | 275A (MS, AL) silver configuration only | |
| 279460 | Electrode Silver | 400A (MS) silver configuration only | |
| 284124 | Electrode Copper | 400A (MS) | |
| 284159 | Electrode Copper | 400A (SS-A, SS-H17, AL) | |
| average | |||
| MISCELLANEOUS ITEMS | |||
| Part Number | Item | Application | |
| 277000 | Standard Torch | T4 Standard Torch | |
| 279050 | Quick Disconnect Base | T4 Quick Disconnect Torch Base | |
| 279150 | Quick Disconnect Head | T4 Quick Disconnect COPPER Torch Head | |
| 279160 | Quick Disconnect Head | T4 Quick Disconnect SILVER Torch Head | |
| 820134 | Torch Handle | T4 Torch Handle | |
| 278000 | Standard Torch | T5 Standard Torch | |
| 279000 | Quick Disconnect Base | T5 Quick Disconnect Torch Base | |
| 279100 | Quick Disconnect Head | T5 Quick Disconnect COPPER Torch Head | |
| 279060 | Quick Disconnect Head | T5 Quick Disconnect SILVER Torch Head | |
| 278001 | Torch Handle (Standard) | T5 Torch Handle (Standard) | |
| 278018 | Torch Handle (Short) | T5 Torch Handle (Short) | |
| 260105 | Swirl Ring Removal Tool | 30-400A (ALL) | |
| 277056 | Nozzle Removal Tool | 30-400A (ALL) | |
| 277086 | Electrode Removal Driver | 30-400A (ALL) copper consumables only | |
| 277087 | Electrode Removal Socket | 30-275A (ALL) copper consumables only | |
| 284052 | Electrode Removal Socket | 400A copper consumables only | |
| 279061 | Silver Electrode Removal | 100-400A silver consumables only | |
| 277007 | Cooling Tube | Standard Torch & COPPER Torch Head | |
| 200109 | Cooling Tube Removal Tool | Standard Torch & COPPER Torch Head | |
| 279216 | Cooling Tube Assembly | Quick Disconnect SILVER Torch Head | |
| 277086 | CT Removal Driver | Cooling Tube Assembly Removal Driver | |
| 277087 | CT Removal Socket | Cooling Tube Assembly Removal Socket | |
| 500018 | O-Ring (Red) | Middle O-Ring on Torch Head | |
| 500024 | O-Ring (Blue) | Top O-Ring on Torch Head | |
| 820209 | O-Ring (Red) | Bottom O-Ring on Torch Head | |
| 279113 | O-Ring (Red) | Inside Quick Disconnect Torch Head | |
| 279112 | O-Ring (Red) | Inside Quick Disconnect Torch Head Center | |
| 716012 | O-Ring Lubricant 5-grams | O-Ring Lubricant (small) | |
| 716012-2 | O-Ring Lubricant 2-ounces | O-Ring Lubricant (large) | |
| 500695 | Coolant 1-gallon | Coolant 1-gallon | |
廈門鼎東工貿(mào)有限公司是一家集研發(fā)生產(chǎn)和銷售服務為一體的專業(yè)公司,在與勒華(上海)/正合重工/美國林肯/成都華遠/中國臺灣廣泰的緊密合作下,為客戶在金屬材料的切割和焊接工藝中提供系統(tǒng)服務。 公司主要服務產(chǎn)品: 1.平板切割機,管子相貫線,機器人3D切割機,坡口切割機及特種切割設備等切割設備; 2.美國林肯焊接設備及成套設備,成都華遠焊機及成套設備等焊接設備; 3.機器人系統(tǒng)集成成套設備; 4.激光焊接成套設備; 5.配件及耗材。 的品質(zhì),用心的服務,良好的信譽是公司發(fā)展的始終,從用戶的需求出發(fā),以用戶的滿意為目標,不斷的提升自身實力和競爭力,為客戶創(chuàng)造價值。
切割機
凱博易損件 產(chǎn)品信息





蓬溪县|
通江县|
牡丹江市|
凤城市|
兴宁市|
绍兴市|
宁陵县|
易门县|
竹北市|
沙田区|
独山县|
霍林郭勒市|
望江县|
泸定县|
桂林市|
济源市|
曲靖市|
耒阳市|
龙海市|
芮城县|
克拉玛依市|
丰县|
寻甸|
凤翔县|
临朐县|
西丰县|
富民县|
鞍山市|
同仁县|
芜湖市|
明星|
双牌县|
星座|
鄱阳县|
汾阳市|
芦溪县|
靖远县|
固阳县|
濉溪县|
辉县市|
通海县|