


參數(shù)
| 重量 | 450Kg |
| 尺寸 | 1500*750*1800mm |
| 電壓 | 220V/50Hz |
| 功率 | 1.1Kw |
| 灌裝容量 | 3-30ml/5-75ml/30-150ml/50-250ml (容量差距太大需要跟換泵體) |
| 產(chǎn)量 | (max): 40-45 管/分鐘 |
| 耗氣量 | ≥0.2m³/min |
| 空氣量 | 0.6-0.7Mpa |
| 灌裝誤差 | <1% |









| 圖片 | 部件 | 品牌 | 圖片 | 部件 | 品牌 |
| 機(jī)架 | 不銹鋼304 | ![]() | PLC | 德國 | |
![]() | 按鈕 | 施耐德 (France) | ![]() | 電機(jī) | 西門子 |
![]() | 變頻驅(qū)動 | 信捷(加拿大) | ![]() | 電器元件 | 亞德客 (中國臺灣) |
![]() | 色標(biāo)檢測 | 松下(日本) | ![]() | 步進(jìn) 電機(jī) | 東方(日本) |












囊谦县|
营山县|
黎平县|
富民县|
商都县|
东海县|
维西|
浦城县|
新化县|
陵水|
永吉县|
榆林市|
玛曲县|
永宁县|
资中县|
滁州市|
新绛县|
武川县|
左贡县|
沾化县|
青岛市|
东方市|
恩施市|
嘉黎县|
塔城市|
临桂县|
满城县|
蒙城县|
安远县|
天等县|
富宁县|
十堰市|
桐梓县|
迁西县|
北辰区|
临夏县|
新野县|
饶阳县|
汕头市|
锦屏县|
南阳市|