- 技術(shù)參數(shù):
| 填充物 | 粉末?顆粒 |
| 包裝形式 | 三邊封 |
| 袋長(zhǎng)可變范圍 | 45-130mm |
| 制袋寬度 | 25-100mm |
| 包裝能力 | 40-120袋/分 ※實(shí)際充填包裝速度,根據(jù)產(chǎn)品尺寸·包材材質(zhì)·原料物性等的不同而發(fā)生變化。 |
| 充填容量 | 1-60ml ※充填容量的計(jì)量范圍根據(jù)原料物性及供料裝置的不同而發(fā)生變化。 |
| 薄膜寬 | 50-200mm |
| 薄膜卷徑 | ¢400mm |
| 使用電力 | 3相380V 1.9kw |
| 耗氣量 | 1L/min |
| 機(jī)器外形尺寸 | 750mm(L)×920mm(W)×1850mm(H) |
| 機(jī)器重量 | 約350kg |
- 包裝式樣:






张家港市|
凤翔县|
锦州市|
迭部县|
永登县|
福鼎市|
张家口市|
巴南区|
博乐市|
苏尼特右旗|
盱眙县|
凯里市|
门源|
白城市|
社旗县|
平安县|
西盟|
翼城县|
巴彦淖尔市|
榆社县|
高阳县|
镇雄县|
蒙山县|
库尔勒市|
洮南市|
和硕县|
长沙市|
冕宁县|
武功县|
濮阳市|
紫金县|
奉贤区|
会理县|
福州市|
哈巴河县|
同德县|
德化县|
莎车县|
平潭县|
弥渡县|
辽中县|