1、主要技術(shù)參數(shù)
| 壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
| 公稱壓力 | 1.6 | 上密封試驗(yàn) | 1.76 | ≤175℃ | 水、顆粒、油品等 |
| 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 高壓密封試驗(yàn) | 1.76 | ||
2、主要零件材料
| 閥體 | 閥瓣、密封圈、閥桿 | 螺母 |
| 不銹鋼、鑄鋼等 | 不銹鋼 | 鋼 |
3、主要外形尺寸(法蘭尺寸按JB79PN1.6 Mpa)
| 口徑 DN(㎜) | 上展式 | 下展式 | ||||||
| D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | |
| 25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
| 32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
| 40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
| 50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
| 65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
| 80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
| 100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
| 125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
| 150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
注:柱塞式料閥和放料閥均可按客戶提供的尺寸和要求根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。




