W5-47型高溫離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
| 型號 | 功率 KW | ||||
| 5C | 2200 | 873-628 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
| 2620 | 3583-3758 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 2800 | 1422-1030 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| 5C | 2200 | 726-569 | 3583-6758 | Y112M-2 | 4 |
| 2620 | 1030-146 | 4267-8048 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 2800 | 1167-853 | 4560-8602 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| 6C | 2520 | 1848-1342 | 7091-13377 | Y160M2-2 | 15 |
| 8C | 1860 | 1936-1408 | 12407-23403 | Y180L-4 | 22 |
| 6C | 2550 | 1373-1001 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
| 2620 | 1854-1354 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
| 2850 | 2197-1578 | 8020-15129 | Y160L-2 | 18.5 | |
| 6C | 2250 | 1138-824 | 6331-11944 | Y160M1-2 | 11 |
| 2620 | 1540-1118 | 7372-13908 | Y160M2-2 | 15 | |
| 2850 | 1825-1324 | 8020-15129 | Y160M2-2 | 15 | |





泉州市|
当雄县|
定结县|
高青县|
宁陕县|
衡阳县|
旬阳县|
晋宁县|
西和县|
积石山|
普洱|
深水埗区|
邵东县|
包头市|
廊坊市|
若尔盖县|
五家渠市|
正宁县|
淮滨县|
乐昌市|
亳州市|
静乐县|
桦甸市|
克山县|
威远县|
玉龙|
肥城市|
比如县|
新化县|
宁都县|
汉中市|
成都市|
高青县|
尚志市|
中方县|
泗洪县|
潮州市|
织金县|
唐海县|
宜城市|
隆德县|