| |||
| | |||
| | |||
| |||
| 量 程: | 0.4~ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ±( | ||
| | |||
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | -10~+ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ± | ||
| | |||
| 單 位: | °C/°F | ||
| | |||
| | |||
| 操作溫度: | -10~+ | ||
| | |||
| 電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
| | |||
| 電池壽命: | 100小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
| | |||
| 尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × | ||
| | |||
| |||
| 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 | |||
風(fēng)速和空氣溫度測(cè)量
1. 帶
2. 時(shí)均計(jì)算
3. 讀數(shù)鎖定功能和顯示*大/*小值
4. 計(jì)算室外的風(fēng)冷系數(shù)





玉山县|
凉城县|
布拖县|
桃园县|
香港
|
松溪县|
翼城县|
乌兰察布市|
海门市|
孙吴县|
新乐市|
德格县|
沁阳市|
成武县|
木里|
县级市|
来安县|
曲水县|
昭平县|
于田县|
兖州市|
福泉市|
莱州市|
乳山市|
张家界市|
汽车|
滨海县|
千阳县|
博白县|
德钦县|
水富县|
车险|
科技|
永宁县|
兴业县|
汤原县|
靖宇县|
格尔木市|
雷波县|
雷州市|
寻甸|