Cat Pumps 實(shí)心柱塞泵
Cat Pumps Solid Shaft Plunger Pumps
正排量,往復(fù)式柱塞泵,由鍛造黃銅歧管,304 SS閥組件,實(shí)心陶瓷柱塞和標(biāo)準(zhǔn)NBR [Buna-N]密封件和O形圈構(gòu)成。1725 RPM允許使用鐘形罩和撓性聯(lián)軸器或直接驅(qū)動(dòng)式電動(dòng)機(jī)泵單元進(jìn)行緊密聯(lián)結(jié)的安裝。
Brass
| Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | RPM | HP | ||
| gpm | lpm | psi | bar | |||
| 3CP1130 | 2.4 | 9.1 | 2,200 | 152 | 1725 | 3.6 |
| 5CP3105CSS | 2.5 | 9.5 | 3,500 | 241 | 1725 | 6.0 |
| 740 | 2.8 | 10.6 | 5,000 | 345 | 1700 | 9.6 |
| 1810 | 3.0 | 11.4 | 10,000 | 690 | 1500 | 20.5 |
| 3CP1140 | 3.6 | 13.7 | 2,200 | 152 | 1725 | 5.4 |
| 5CP3110CSS | 3.6 | 13.7 | 3,500 | 241 | 1725 | 8.6 |
| 340 | 4.0 | 15.2 | 1,800 | 124 | 1725 | 4.9 |
| 310 | 4.0 | 15.2 | 2,200 | 152 | 950 | 6.0 |
| 5CP2120W | 4.0 | 15.2 | 2,500 | 172 | 950 | 6.8 |
| 5CP2140WCS | 4.0 | 15.2 | 2,500 | 172 | 1725 | 6.8 |
| 3CP1120 | 4.2 | 16.0 | 2,200 | 152 | 1725 | 6.3 |
| 5CP3160CSS | 4.3 | 16.3 | 3,500 | 241 | 1725 | 10.3 |
| 45 | 4.5 | 17.1 | 3,500 | 241 | 1645 | 10.8 |
| 5CP3120 | 4.5 | 17.1 | 3,500 | 241 | 1645 | 10.8 |
| 57 | 4.5 | 17.1 | 4,000 | 276 | 1285 | 12.3 |
| 5CP4120CSS | 4.5 | 17.1 | 4,000 | 276 | 1725 | 12.3 |
| 700 | 4.5 | 17.1 | 5,000 | 345 | 1700 | 15.4 |
| 60 | 4.7 | 17.9 | 4,000 | 276 | 1725 | 12.9 |
| 700 | 4.7 | 17.9 | 5,000 | 345 | 1725 | 16.1 |
| 5CP3120 | 4.8 | 18.2 | 3,000 | 207 | 1725 | 9.9 |
| 310 | 5.0 | 19.0 | 1,500 | 103 | 1190 | 5.1 |
| 350 | 5.0 | 19.0 | 1,500 | 103 | 1725 | 5.1 |
| 5CP2150W | 5.0 | 19.0 | 2,000 | 138 | 1725 | 6.8 |
| 530 | 5.0 | 19.0 | 2,500 | 172 | 1100 | 8.6 |
| 5CP5120 | 5.0 | 19.0 | 3,000 | 207 | 1415 | 10.3 |
| 550 | 5.0 | 19.0 | 3,000 | 207 | 1415 | 10.3 |
| 56 | 5.5 | 20.9 | 3,500 | 241 | 1210 | 13.2 |
| 5CP5140CSS | 5.5 | 20.9 | 3,500 | 241 | 1500 | 13.2 |
| 5CP6120 | 6.0 | 22.8 | 1,600 | 110 | 1450 | 6.6 |
| 5CP5120 | 6.0 | 22.8 | 2,500 | 172 | 1725 | 10.3 |
| 1570 | 6.0 | 22.8 | 6,000 | 414 | 1350 | 24.7 |
| 650 | 7.0 | 26.6 | 3,000 | 207 | 1000 | 14.4 |
| 5CP6120 | 7.4 | 27.1 | 1,200 | 83 | 1725 | 6.1 |
| 5CP6190 | 8.0 | 30.4 | 1,450 | 100 | 1450 | 7.9 |
| 56 | 8.0 | 30.4 | 2,500 | 172 | 1760 | 13.7 |
| 1560 | 8.0 | 30.4 | 4,000 | 276 | 1140 | 21.9 |
| 5CP6190 | 10.0 | 38.0 | 1,200 | 83 | 1800 | 8.2 |
| 1050 | 10.0 | 38.0 | 2,200 | 152 | 958 | 15.1 |
| 660 | 10.0 | 38.0 | 3,000 | 207 | 1429 | 20.5 |
| 3550 | 10.0 | 38.0 | 6,000 | 414 | 940 | 41.1 |
| 6810 | 10.0 | 38.0 | 10,000 | 690 | 600 | 68.5 |
| 7CP6110 | 10.5 | 39.9 | 2,000 | 138 | 1725 | 14.4 |
| 7CP6170 | 11.0 | 41.6 | 2,000 | 138 | 1450 | 15.1 |
| 1050 | 12.0 | 45.4 | 1,800 | 124 | 1150 | 14.8 |
| 7CP6170 | 12.0 | 45.4 | 1,800 | 124 | 1600 | 14.8 |
| 1580 | 12.0 | 45.4 | 3,000 | 207 | 1180 | 24.7 |
| 1530 | 15.6 | 59.3 | 1,500 | 103 | 1450 | 16.0 |
| 1540E | 18.0 | 68.4 | 1,200 | 83 | 1,100 | 14.8 |
| 2510 | 20.0 | 76.0 | 2,000 | 138 | 1450 | 27.4 |
| 3560 | 20.0 | 76.0 | 4,000 | 276 | 1160 | 54.8 |
| 2530 | 21.0 | 79.8 | 1,200 | 83 | 860 | 17.3 |
| 3520 | 23.0 | 87.4 | 2,000 | 138 | 800 | 31.5 |
| 2530 | 25.0 | 95.0 | 1,000 | 69 | 1025 | 17.1 |
| 3560 | 25.0 | 95.0 | 3,000 | 207 | 1450 | 51.4 |
| 3535 | 36.0 | 136.0 | 1,200 | 83 | 800 | 29.6 |
| 6835 | 40.0 | 152.0 | 3,000 | 207 | 625 | 82.2 |
| 3545 | 45.0 | 171.0 | 1,000 | 69 | 765 | 30.8 |
| 6760 | 60.0 | 228.0 | 1,200 | 83 | 520 | 49.3 |
| 6775 | 75.0 | 285.0 | 1,200 | 83 | 650 | 61.6 |






通江县|
梁山县|
泽库县|
盐山县|
清苑县|
青铜峡市|
牙克石市|
循化|
海口市|
拉萨市|
乌鲁木齐市|
洪泽县|
冀州市|
玉树县|
长兴县|
阿图什市|
西充县|
东兰县|
金门县|
潮安县|
讷河市|
阳春市|
民和|
元江|
亚东县|
瑞金市|
余庆县|
金川县|
霍州市|
绥江县|
于田县|
七台河市|
隆回县|
大丰市|
科尔|
依兰县|
柳州市|
沅陵县|
普洱|
兴化市|
栖霞市|