SERIES 322 高壓柱塞泵
SERIE322 High-pressure plunger pump
RR 1450 轉(zhuǎn)N 軸 24mm 實心軸 >高壓柱塞泵
| 型號 | 流量 L/min Gpm | 壓力 Bar Psi | 功率 HP WK | 重量 Kg | 轉(zhuǎn)速 rpm | 進(jìn)水口 | 出水口 | |||
| RR15.15 | 15 | 4.00 | 150 | 2200 | 5.5 | 4.0 | 7.6 | 1450 | 1/2"GF | 3/8"GF |
| RR15.20 | 15 | 4.0 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | 1450 | 1/2"GF | 3/8"GF |
| RR15.25HN | 15 | 4.0 | 250 | 3600 | 10 | 7.5 | 7.8 | 1450 | 1/2"GF | 3/8"GF |
| RR18.20N | 18 | 4.8 | 200 | 3000 | 10 | 7.5 | 7.8 | 1450 | 1/2"GF | 3/8"GF |
表中標(biāo)注H=銅泵頭表面鍍鎳
RR系列高壓柱塞泵配件表: RR high-pressure pump
| 參數(shù) | 版本 | 編號 | 單向閥 | 柱塞 | 油封 | 水封 | O型圈 | 支撐環(huán) | 活塞導(dǎo)桿 | 機(jī)油類型 | 機(jī)油容量 |
| 13.20 | C - 28mm | 23775 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 13.20 | N - 24mm | 23771 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.15 | C - 28mm | 23776 | 2864 | 2746 | 42555 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.15 | N - 24mm | 23772 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.20 | C - 28mm | 23777 | 2864 | 2746 | 42555 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.20 | N - 24mm | 23507 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.25H | N - 24mm | 24934 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 18.12 | N - 24mm | 23773 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 18.16 | C - 28mm | 23778 | 2864 | 2746 | 42555 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 18.16 | N - 24mm | 23774 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 18.20 | N - 24mm | TBA | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 13.20 | C - 28mm | 23775 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 13.20 | N - 24mm | 23771 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.15 | C - 28mm | 23776 | 2864 | 2746 | 42555 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.15 | N - 24mm | 23772 | 2864 | 2746 | 42547 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |
| 15.20 | C - 28mm | 23777 | 2864 | 2746 | 42555 | 42549 | 42550 | 2745 | 42548 | SAE 15W40 | 0.35kg |





积石山|
方城县|
北流市|
沈丘县|
应用必备|
宾阳县|
万荣县|
万年县|
宜良县|
常州市|
荣昌县|
云林县|
阿城市|
卢湾区|
成武县|
达孜县|
卢龙县|
永寿县|
山西省|
临潭县|
梅河口市|
阿尔山市|
田林县|
屏山县|
江安县|
唐河县|
冀州市|
格尔木市|
凤翔县|
兰坪|
清原|
团风县|
太仓市|
黄大仙区|
阆中市|
洪江市|
郧西县|
乌兰察布市|
延川县|
江津市|
迁安市|