用途:適用于250℃工況溫度下的場(chǎng)合,廣泛用于烘烤爐、干燥爐及高溫氣體循環(huán)輸送。
規(guī)格:風(fēng)機(jī)直徑400~1400mm、風(fēng)量:2710~89780 m3/h、風(fēng)壓:720~1940Pa
C式。
性能參數(shù)表:
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(pa) |
| 400C | 2400 | 3420-6820 | 1670-1150 |
| 2200 | 3130-6250 | 1400-970 | |
| 1900 | 2710-5400 | 1050-720 | |
| 450C | 2250 | 4560-9110 | 1860-1280 |
| 2000 | 4050-8100 | 1470-1010 | |
| 1800 | 3650-7290 | 1190-820 | |
| 500C | 1800 | 5000-10000 | 1470-1009 |
| 1700 | 4720-9440 | 1310-900 | |
| 1500 | 4170-8330 | 1020-700 | |
| 560C | 1700 | 6630-13260 | 1640-1130 |
| 1500 | 5850-11700 | 1270-880 | |
| 1400 | 5460-10920 | 1110-770 | |
| 630C | 1425 | 6590-17140 | 1470-980 |
| 1250 | 5780-15040 | 1130-760 | |
| 1150 | 5320-13840 | 960-640 | |
| 710C | 1300 | 8610-22390 | 1550-1040 |
| 1150 | 7620-19810 | 1210-820 | |
| 1000 | 6630-17220 | 920-620 | |
| 800C | 1200 | 11370-29560 | 1680-1120 |
| 1050 | 9950-25870 | 1680-860 | |
| 950 | 9000-23410 | 1050-700 | |
| 900C | 1050 | 14170-36830 | 1620-1090 |
| 950 | 12820-33320 | 1330-890 | |
| 850 | 11470-29810 | 1060-720 |





沈丘县|
友谊县|
靖宇县|
阿克陶县|
远安县|
石林|
乐陵市|
特克斯县|
清河县|
邵阳县|
明星|
长泰县|
富宁县|
大港区|
汶上县|
双流县|
子长县|
景东|
堆龙德庆县|
舟山市|
许昌市|
龙川县|
宜章县|
固镇县|
松江区|
阜南县|
韶山市|
内黄县|
龙胜|
盐源县|
全椒县|
雅江县|
普定县|
宜黄县|
瓦房店市|
汉沽区|
蒙城县|
库尔勒市|
建湖县|
巴彦淖尔市|
曲麻莱县|