全啟式安全閥 彈簧全啟式安全閥
上海意威閥門專業(yè)生彈簧全啟式安全閥,帶扳手彈簧全啟式安全閥,法蘭彈簧全啟式安全閥,鑄鋼彈簧全啟式安全閥,不銹鋼彈簧全啟式安全閥,A48Y-16C彈簧全啟式安全閥,A48Y-16P彈簧全啟式安全閥,蒸汽彈簧全啟式安全閥
彈簧安全閥的開啟、關(guān)閉動作是依靠其進口端的介質(zhì)壓力變化和彈簧預緊力來使閥芯自動開啟及關(guān)閉。當介質(zhì)壓力(內(nèi)壓)升高到提升力比彈簧預緊力大時,閥芯克服彈簧預緊力自動開啟,泄放多余的介質(zhì),使內(nèi)壓下降,又由于彈簧力的作用,當內(nèi)壓降至安全值時,閥芯自動關(guān)閉,泄放停止。
| 產(chǎn)品名稱: | 蒸汽安全閥 |
| 產(chǎn)品型號: | A48Y |
| 產(chǎn)品報價: | 電議 |
| 產(chǎn)品特點: | A48Y-16C彈簧全啟式安全閥(法蘭連接蒸汽安全閥)A48Y彈簧式蒸汽安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。 連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。 |
| A48Y彈簧全啟式安全閥,蒸汽安全閥詳細資料: |
A48Y彈簧式蒸汽安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。
連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。
彈簧全啟式安全閥主要零部件材料
| NO. | 零件名稱 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
| 1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | ||

彈簧全啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
| A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 20 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 |





玛纳斯县|
洛扎县|
富裕县|
宁阳县|
镇远县|
高台县|
河源市|
肥东县|
临夏县|
兴义市|
新蔡县|
霍山县|
县级市|
随州市|
安徽省|
宁陵县|
扎囊县|
景宁|
安图县|
措勤县|
和田市|
东乌|
玉田县|
芷江|
合水县|
吴忠市|
交城县|
山西省|
抚州市|
青冈县|
读书|
汕尾市|
响水县|
花莲市|
察哈|
宁城县|
韶山市|
平遥县|
通山县|
博客|
吉安市|