WQK/QG系列帶切割裝置潛水排污泵

在線提交訂單
帶切割裝置潛水排污泵產(chǎn)品概述:
WQK/QG系列帶切割裝置潛水排污泵,是本廠吸收西德*技術(shù)及工藝,開發(fā)生產(chǎn)的新排污機(jī)具,它具有排污通過能力特別強(qiáng),能有效的通過直徑為泵口徑約60%的固體顆粒。帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出。采用*的方法,設(shè)計成合理的水力特性,使電泵可以全揚(yáng)程運(yùn)行,優(yōu)良的干式電機(jī)和水泵的佳組合,使電泵的總效率達(dá)到西德ABS公司的AS帶切割裝置系列產(chǎn)品相同,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機(jī)械密封和骨架油封組合的動密結(jié)構(gòu)。在長時間內(nèi)工作,本泵電機(jī)允許露出液面部位,不得超過電動機(jī)高度的1/2,抽送污物溫度不超過60℃。
WQK/QG帶切割裝置排污泵性能參數(shù)
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) |
| WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
| WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
| WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
| WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
| WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK200-10 | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 |





保定市|
盈江县|
泰来县|
神池县|
无棣县|
洛扎县|
平顺县|
莎车县|
枝江市|
昭苏县|
昌邑市|
东乌珠穆沁旗|
武平县|
合江县|
华宁县|
水城县|
吕梁市|
定州市|
保山市|
双鸭山市|
襄城县|
巩留县|
雷波县|
黄冈市|
金阳县|
左贡县|
云龙县|
成武县|
萨迦县|
古丈县|
浦东新区|
奎屯市|
琼海市|
武汉市|
防城港市|
开封县|
虎林市|
诏安县|
南通市|
吉隆县|
徐汇区|