IEC584
IEC751
IEC1515
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
GB/T16839-1997
| 型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍 °C | 允差值 | 測溫范圍 °C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||





丘北县|
尚义县|
纳雍县|
宁远县|
曲阳县|
新郑市|
小金县|
平顺县|
正镶白旗|
禹城市|
江达县|
鹤岗市|
江都市|
绥芬河市|
晴隆县|
武宣县|
赤壁市|
阜南县|
濉溪县|
扎赉特旗|
家居|
浪卡子县|
类乌齐县|
金阳县|
沂南县|
当阳市|
永泰县|
达孜县|
郓城县|
西吉县|
即墨市|
吉木萨尔县|
巴楚县|
峡江县|
托克逊县|
孝感市|
达日县|
响水县|
岗巴县|
怀来县|
寿宁县|