DW型不銹鋼離心泵適用于對(duì)SUS304或SUS316L不銹鋼不產(chǎn)生明顯腐蝕作用的非易燃易爆的潔凈液體.
產(chǎn)品用途
DW型不銹鋼離心泵適用于水供系統(tǒng)、壓力鍋爐供水、高純度凈水系統(tǒng)、醫(yī)藥食品、精細(xì)化工等.
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 功率 | 吸程 | 流量 | 揚(yáng)程 | 進(jìn)口 | 出口 | ||
| 單相220V | 三相380V | 千瓦 | 馬力 | m | M3/h | m | mm | mm |
| DW2-20/37D | DW2-20/37 | 0.37 | 0.5 | 8.5 | 2 | 15 | G1" | G1" |
| DW2-30/55D | DW2-30/55 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 2 | 22.5 | G1" | G1" |
| DW2-40/55D | DW2-40/55 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 2 | 29.5 | G1" | G1" |
| DW2-50/55D | DW2-50/55 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 2 | 36.5 | G1" | G1" |
| DW2-60/75D | DW2-60/75 | 0.75 | 1 | 8.5 | 2 | 44 | G1" | G1" |
| DW4-20/55D | DW4-20/55 | 0.55 | 0.75 | 8 | 4 | 15.5 | G1"-1/4" | G1" |
| DW4-30/75D | DW4-30/75 | 0.75 | 1 | 8 | 4 | 24 | G1"-1/4" | G1" |
| DW4-40/75D | DW4-40/75 | 0.75 | 1 | 8 | 4 | 32 | G1"-1/4" | G1" |
| DW8-20/75D | DW8-20/75 | 0.75 | 1 | 8 | 8 | 16.5 | G1"-1/2" | G1"-1/2" |
| DW8-30/110D | DW8-30/110 | 1.1 | 1.5 | 8 | 8 | 25 | G1"-1/2" | G1"-1/2" |
| DW8-40/150D | DW8-40/150 | 1.5 | 2.2 | 8 | 8 | 33 | G1"-1/2" | G1"-1/2" |
| DW8-50/220D | DW8-50/220 | 2.2 | 3 | 8 | 8 | 42 | G1"-1/2" | G1"-1/2" |





团风县|
四平市|
新巴尔虎右旗|
温宿县|
通化市|
灵宝市|
灵寿县|
马山县|
繁峙县|
瑞金市|
石景山区|
拉萨市|
舟曲县|
嘉兴市|
蓬安县|
邻水|
富川|
临泉县|
万宁市|
兴海县|
韶关市|
抚州市|
浦县|
射洪县|
工布江达县|
乐陵市|
临沭县|
交城县|
襄垣县|
兴隆县|
射洪县|
准格尔旗|
新建县|
济南市|
平凉市|
子长县|
江阴市|
五大连池市|
溧水县|
罗定市|
章丘市|