聚氯乙烯絕緣電線

| 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下動力用電器,儀器儀表及電信設備等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB5023-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV—銅芯聚氟乙烯絕緣,聚氯乙烯護套圓型連接軟電線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套平型連接軟電線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV—105℃-銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套圓型連接軟電線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVP-105℃-銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣,屏蔽軟電線(纜)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVP-105℃-銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣,屏蔽聚氯乙烯護套軟電線(纜)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB-105℃-銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套平型連接軟電線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流額定電壓:300/500V及以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電線*允許工作溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -25~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -25~105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電線的安裝溫度:不低于-15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●規(guī)格尺寸參考數(shù)據(jù)(代表規(guī)格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV RVVB 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







通化市|
巴楚县|
武城县|
闽侯县|
吉首市|
扶绥县|
新源县|
即墨市|
西平县|
彭州市|
方城县|
虞城县|
广平县|
资中县|
凤冈县|
通化市|
平果县|
扶余县|
安岳县|
衢州市|
安西县|
会泽县|
万年县|
清水县|
安陆市|
崇信县|
吉林市|
乳山市|
精河县|
明星|
尚志市|
班玛县|
南溪县|
体育|
确山县|
安宁市|
丰镇市|
岳西县|
旺苍县|
行唐县|
乌拉特后旗|