產(chǎn)品概述
D341X-16法蘭橡膠軟密封蝶閥,綜合了偏心法蘭蝶閥和中線對夾蝶閥的部分優(yōu)點,偏心法蘭蝶閥與中線對夾蝶閥之間的一塊空白。閥體內(nèi)腔過流部分采用硫化襯膠設(shè)計,閥體閥座結(jié)合為一整體,具有良好的密封性能。可廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,具有良好的調(diào)節(jié)和截流性能。
產(chǎn)品特點
● 軸板無銷連接、結(jié)構(gòu)緊湊,法蘭連接,安裝便捷
● 90°啟閉,蝸輪傳動,操作扭矩小
● 雙向密封,性能優(yōu)良,零件加工性能*
● 流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好
● 密封副材料可供選擇多,可供用戶選擇
● 閥門可用于管端作放空閥用,性能可靠
● 閥座、閥體有機地結(jié)合為一體,使閥門具有較長的使用壽命
行業(yè)設(shè)計制造標準
| 項目名稱 | 采用標準 |
| 設(shè)計制造驗收 | GB12238-1989 |
| 閥門結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-2005 |
| 閥門法蘭連接 | GB9113-2000 |
| 閥門檢驗 | GB/T13927-1992 |
| 閥門標志 | GB12220-1989 |
性能參數(shù)
零部件選擇材料
| 零件名稱 | 可選材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鐵(DI)、灰鑄鐵(CI)、鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8/CF8M) |
| 閥板 | 球鐵覆尼龍(N)、球鐵包膠(J)、球鐵電鍍(D)、CF8(P)、CF8M(R)、鋁青銅(T) |
| 閥座 | 乙丙橡膠(EPDM) 、橡膠(NBR)、 聚(PTFE)、氟橡膠 (VITON)、硅橡膠(SEP)、耐熱EPDM 耐磨EPDM |
| 閥軸 | 不銹鋼416SS 不銹鋼316SS 不銹鋼304SS 碳鋼45#鍍鎳磷 |
| 驅(qū)動 | 鑄鐵蝸輪減速器 鑄鋁蝸輪減速器 |
外形結(jié)構(gòu)尺寸圖口徑DN50-DN400范圍:

| 規(guī)格 | ΦD1 | n-Φ | ΦD2 | ΦD3 | L | H | H1 | H2 | L1 | L2 | B-f | Φd | ||||
| mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||||
| DN50 | 2" | 125 | 4-18 | 165 | 102 | 108 | 203 | 120 | 65 | 195 | 165 | 20-3 | 145 | |||
| DN65 | 2.5" | 145 | 4-18 | 185 | 122 | 112 | 223 | 130 | 65 | 195 | 165 | 20-3 | 145 | |||
| DN80 | 3" | 160 | 4-18 | 8-18 | 200 | 132 | 114 | 245 | 145 | 65 | 195 | 165 | 22-3 | 145 | ||
| DN100 | 4" | 180 | 8-18 | 220 | 158 | 127 | 269 | 155 | 65 | 195 | 165 | 24-3 | 145 | |||
| DN125 | 5" | 210 | 8-18 | 250 | 184 | 140 | 295 | 170 | 65 | 195 | 165 | 26-3 | 145 | |||
| DN150 | 6" | 240 | 8-22 | 285 | 212 | 140 | 333 | 190 | 65 | 195 | 165 | 26-3 | 145 | |||
| DN200 | 8" | 295 | 8-22 | 12-22 | 340 | 268 | 152 | 375 | 205 | 80 | 287 | 270 | 26-3 | 280 | ||
| DN250 | 10" | 350 | 355 | 12-22 | 12-26 | 395 | 405 | 320 | 165 | 433 | 235 | 80 | 287 | 270 | 28-3 | 280 |
| DN300 | 12" | 400 | 410 | 12-22 | 12-26 | 445 | 460 | 370 | 178 | 503 | 280 | 80 | 300 | 380 | 28-4 | 280 |
| DN350 | 14" | 460 | 470 | 16-22 | 16-26 | 505 | 520 | 430 | 190 | 589 | 310 | 80 | 300 | 380 | 30-4 | 280 |
| DN400 | 16" | 515 | 525 | 16-26 | 16-30 | 565 | 580 | 482 | 216 | 640 | 340 | 103 | 450 | 450 | 32-4 | 400 |
大口徑DN450-DN1000結(jié)構(gòu)尺寸圖和數(shù)據(jù)表

| 規(guī)格 | ΦD1 | n-Φ | ΦD2 | ΦD3 | L | H | H1 | H2 | L1 | L2 | B-f | Φd | ||||
| mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||||
| DN450 | 18" | 565 | 585 | 20-26 | 20-30 | 615 | 640 | 545 | 222 | 720 | 375 | 172 | 480 | 490 | 32-4 | 300 |
| DN500 | 20" | 620 | 650 | 20-26 | 20-33 | 670 | 715 | 609 | 229 | 785 | 430 | 172 | 480 | 490 | 34-4 | 300 |
| DN600 | 24" | 725 | 770 | 20-30 | 20-37 | 780 | 840 | 720 | 267 | 910 | 500 | 210 | 480 | 490 | 36-5 | 300 |
| DN700 | 28" | 840 | 24-30 | 24-37 | 895 | 910 | 800 | 292 | 1038 | 560 | 290 | 640 | 660 | 40-5 | 400 | |
| DN800 | 32" | 950 | 24-34 | 24-40 | 1015 | 1025 | 905 | 318 | 1149 | 620 | 290 | 640 | 660 | 44-5 | 400 | |
| DN900 | 36" | 1050 | 28-34 | 28-40 | 1115 | 1125 | 1001 | 330 | 1249 | 665 | 360 | 750 | 860 | 46-5 | 300 | |
| DN1000 | 40" | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | 1230 | 1255 | 1112 | 410 | 1392 | 735 | 410 | 850 | 900 | 46-5 | 300 |





河源市|
札达县|
岐山县|
宜宾市|
班戈县|
丹阳市|
托克托县|
昭通市|
曲靖市|
化州市|
罗田县|
舞阳县|
阳泉市|
永川市|
金平|
通江县|
白银市|
商丘市|
曲松县|
玛沁县|
巴林右旗|
合山市|
藁城市|
泰州市|
凤山市|
星座|
安平县|
五寨县|
抚顺市|
宜兴市|
文水县|
华池县|
惠来县|
栖霞市|
望江县|
屏南县|
富裕县|
天津市|
报价|
高安市|
二手房|