煤礦用電纜產(chǎn)品說明
橡皮絕緣、橡皮護套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號規(guī)格解釋如下:
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設(shè)備電源連接線 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設(shè)備連接線 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
| UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | | 井下電鉆 |
| U UP | 可用移動橡套軟、 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 井下井下各種移動電氣設(shè)備 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設(shè)備 井下各種移動電氣設(shè)備 |
| UC UCP | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 | | 井下各種采煤機,掘進機 井下各種采煤機,掘進機 |
| 采掘機用屏蔽橡套軟電纜 |
單位名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
:李文通
:,
郵 箱:xsdl881
組織機構(gòu)代碼證:10951028-2
營業(yè)執(zhí)照注冊號:1310251400053
CCC認證號:2003010104099693
開戶銀行:大城縣劉固獻農(nóng)村信用合作社
賬 號:91608040020110005316












独山县|
靖江市|
唐海县|
大洼县|
得荣县|
海兴县|
海阳市|
尼勒克县|
什邡市|
陇南市|
扬中市|
沂水县|
晋宁县|
云安县|
凭祥市|
崇左市|
安陆市|
宁乡县|
华容县|
三门峡市|
玛曲县|
且末县|
沽源县|
博爱县|
吉林省|
徐闻县|
贵溪市|
无为县|
淮南市|
秦皇岛市|
武义县|
维西|
元氏县|
富蕴县|
谢通门县|
卓尼县|
普宁市|
大丰市|
富川|
河间市|
梧州市|