二、技術參數
| 量程范圍 | -200~850℃ | 精度等級 | 0.2% |
| 穩(wěn)定性 | =0.1% /年 | 電源電壓 | 24VDC/220VAC |
| 顯示方式 | 0.56"數碼管 | 顯示范圍 | -1999~9999 |
| 響應時間 | <30ms | 環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
| 相對濕度 | =80% | 材質 | 不銹鋼 |
三、安裝電氣連接


二、技術參數
| 量程范圍 | -200~850℃ | 精度等級 | 0.2% |
| 穩(wěn)定性 | =0.1% /年 | 電源電壓 | 24VDC/220VAC |
| 顯示方式 | 0.56"數碼管 | 顯示范圍 | -1999~9999 |
| 響應時間 | <30ms | 環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
| 相對濕度 | =80% | 材質 | 不銹鋼 |
三、安裝電氣連接


*您想獲取產品的資料:
個人信息: