一、倒置生物顯微鏡 37XB參數(shù)
光學系統(tǒng) | 有限遠光學系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | |||
視場范圍(mm) | 20 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 10x | 25x | 40x | 10x(相稱) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.25 | 0.4 | 0.60 | 0.25 | |
工作距離(mm) | 8.1 | 4.8 | 3.3 | 8.1 | |
物鏡轉換 | 四孔(滾珠內定位) | ||||
載物工作臺 | 雙層機械移動式 (尺寸:200mmX152mm,移動范圍:75mmX30mm) | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調 | ||||
照明裝置 | 6V30W鹵素燈,亮度可調 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
| ||||
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 6 | 濾色片(蘭、綠、磨沙):各1片 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 聚光鏡:1只 |
3 | 10X目鏡:1對 | 8 | 對中望遠鏡:1只 |
4 | 10X、25X、40X長工作距離平場消色差物鏡:各1只 | 9 | 燈泡6V20W:2只 |
5 | 10X長工作距離平場相襯物鏡:1只 | 10 | 保險絲:1只 |
三、選購件
1 | 目鏡 大視野:WF16X(Φ11mm) 分劃目鏡:10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
2 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像機 | 4 | 偏光裝置、相襯裝置、暗場聚焦鏡 |
3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 | 5 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計算機 |





包头市|
乐都县|
禄丰县|
田阳县|
雅安市|
石景山区|
广灵县|
斗六市|
长宁区|
光山县|
蓬莱市|
定结县|
婺源县|
金华市|
新平|
肃宁县|
钟山县|
石柱|
大关县|
平舆县|
柳江县|
报价|
柘荣县|
新宾|
淳安县|
丰镇市|
闽清县|
满城县|
安庆市|
喀喇沁旗|
易门县|
扎兰屯市|
应城市|
平乡县|
临澧县|
南雄市|
磐安县|
洪洞县|
安顺市|
黑龙江省|
呼图壁县|