日標截止閥描述
型號:J41H/W
尺寸:15A-300A
壓力:10K-40K
溫度:--20℃~540℃
材質(zhì):鑄鐵,碳鋼,不銹鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼
傳動:手動,電動
結構:明桿,暗桿
用途-在蒸汽、水、油品、氣體、燃氣、氮氣、氫氣、液體、硝酸類、醋酸類類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
富林克日標截止閥用于截斷或接通管路中的介質(zhì),截止閥的密封面強制關閉的閥芯與密封面的相對滑移量很小,因而密封面的磨損也很小。截止閥在安裝時,介質(zhì)可以從閥芯的下方進入和從上方進入兩種方式,介質(zhì)從截止閥閥芯的下方進入的優(yōu)點是當閥門關閉時盤根不受壓力。介質(zhì)從截止閥閥芯的下方進入的缺點是閥門的驅(qū)動轉矩較大,約為上方進入的1.05~1.08倍。截止閥開啟時,閥瓣的開啟高度,為公稱直徑的25%~30%時,流量已達到,截止閥的全開位置,應由閥瓣的行程來決定。
特點-
1.具有結構簡單、密封面不容易擦傷,密封性能好、啟閉時,閥瓣行程小,有上密封結構設計等特點。
2.與閘閥相比,截止閥的結構較簡單,制造與維修都較方便。
3.適用于高溫高壓場所
4.閥桿的直徑大,不會發(fā)生閥桿頂彎的故障
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗—檢驗 |
JIS B2071 B2081 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2071 B2081 | JISB2003 |
零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥瓣 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
閥瓣蓋 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料壓環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |

日標截止閥結構圖

日標截止閥尺寸
日標截止閥 尺寸(10K)
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | mm | 241 | 241 | 242 | 280 | 286 | 386 | 387 | 411 | 454 | 455 | 541 | 651 | 802 | 970 |
D | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 355 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 113 | 115 | 295 | 450 |
日標截止閥 尺寸(20K)
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 345 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | mm | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 464 | 565 | 614 | 717 | 930 | 1150 | 1420 |
D | mm | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 355 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 460 | 615 |





永福县|
河曲县|
青神县|
洞头县|
禄丰县|
兰西县|
长宁县|
衡东县|
宝兴县|
丘北县|
疏勒县|
桑植县|
永福县|
山东省|
龙口市|
石城县|
浮梁县|
颍上县|
高邮市|
辽宁省|
德惠市|
平泉县|
南投县|
民乐县|
姚安县|
芜湖市|
曲阳县|
两当县|
韶关市|
平度市|
深水埗区|
黔西|
宝鸡市|
宁安市|
清水县|
邵武市|
大兴区|
都匀市|
远安县|
新乐市|
自治县|