型號(hào) | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 60mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw |
擠出產(chǎn)量 | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
薄膜折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
總功率 | 22kw | 26kw | 32kw |
機(jī)器重量 | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
外型尺寸(長*寬*高) | 4.2*1.8*3.6m | 4.4*2.0*4.0m | 4.6*2.3*4.2m |
型號(hào) | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
螺桿直徑 | 65mm | 80mm | 100mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機(jī)功率 | 22kw | 30kw | 55kw |
擠出產(chǎn)量 | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
薄膜折徑 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
薄膜厚度 | 0.006-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
總功率 | 38kw | 52kw | 80kw |
機(jī)器重量 | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
外型尺寸(長*寬*高) | 4.8*2.5*4.5m | 5.2*2.8*5.0m | 5.8*3.3*6.0m |





新泰市|
秀山|
博罗县|
泰兴市|
巴彦淖尔市|
库尔勒市|
乐平市|
油尖旺区|
宁晋县|
潜江市|
社旗县|
荣昌县|
独山县|
师宗县|
哈尔滨市|
张家川|
沙雅县|
黑山县|
潮安县|
巴彦淖尔市|
高雄市|
石景山区|
闵行区|
大厂|
呼图壁县|
临安市|
新源县|
广河县|
正蓝旗|
德清县|
新竹县|
来凤县|
鸡西市|
白山市|
山西省|
三明市|
望谟县|
萝北县|
和硕县|
成都市|
北流市|