產(chǎn)品描述
水冷式冷水機
水冷式冷水機廣泛應(yīng)用于塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗等工業(yè)生產(chǎn),它能精確控制現(xiàn)化工業(yè)機械化生產(chǎn)所需求的溫度,從而大大提高工作效率及產(chǎn)品質(zhì)量。操作簡單 易于安裝 水冷式冷水機制冷量大,需連接冷卻塔設(shè)備使用。
水冷式冷水機(箱式)詳細介紹
1、水冷式冷水分為水冷箱式工業(yè)冷水和開放式冷水機,水冷式箱型設(shè)計,配備水箱,可安放于生產(chǎn)車間內(nèi)。
2、制冷劑標配R22,可根據(jù)客戶的需求選用R410A、R134a、R407C等環(huán)保冷媒。
3、主機選用大金全封閉渦旋式壓縮機,低噪音,高效節(jié)能。
4、冷水機機組配置有逆缺相保護、電機過載保護、高低壓保護、低溫保護及水流開關(guān)保護裝置。
5、全新設(shè)計之優(yōu)質(zhì)不銹鋼水箱,保證水質(zhì),清洗、維護方便快捷。
6、內(nèi)部管路布局合理,有效降低耗。
7、冷水機采用壓縮機及電控原件加工制造,配備高效、優(yōu)質(zhì)的殼管式冷凝器和蒸發(fā)器。
8、簡潔易懂的操作面板,精美的外觀設(shè)計。 配備PID智慧自動演算的微電腦控制系統(tǒng),能精確控制需要的溫度于±1℃之間。
9、故障指示系統(tǒng),當本機運轉(zhuǎn)異常時,顯示相應(yīng)故障指示代碼,蜂鳴報警。
| 型號 | LS-3 | LS-5 | LS-6 | LS-8 | LS-10 | LS-12 | LS-15 | LS-20 | LS-25 | LS-30 | LS-40 | LS-50 | ||
| 額定制冷量 | 50HZ | Btu/h | 33457 | 42334 | 57014 | 77498 | 82960 | 110614 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
| kw | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | ||
| Kcal/h | 8426 | 10662 | 14359 | 19518 | 20894 | 27859 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 134652 | ||
| USRT | 2.80 | 3.50 | 4.70 | 6.50 | 6.90 | 9.20 | 12.30 | 18.40 | 22.30 | 24.70 | 36.80 | 44.50 | ||
| 輸入電源 | 380V~415V/3PHASE/HZ | |||||||||||||
| 壓縮機功率 | KW | 2.54 | 3.15 | 4.56 | 5.85 | 7.38 | 8.82 | 11.84 | 15.68 | 18.97 | 22.68 | 32.52 | 39.30 | |
| 節(jié)流器 | 毛細管/熱力膨脹閥 | |||||||||||||
| 制冷劑 | R22 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 款式 | 殼管式 | ||||||||||||
| 水流量 | m3/h | 2.10 | 2.60 | 3.66 | 4.86 | 5.30 | 7.10 | 9.34 | 14.20 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 | |
| 接管口徑 | DN | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||
| 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 140 | 210 | 210 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| 標準冷凍水流量 | m3/h | 1.70 | 2.20 | 2.90 | 3.90 | 4.20 | 5.60 | 7.50 | 11.10 | 13.50 | 15.00 | 22.00 | 27.00 | |
| 標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 內(nèi)置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | |
| 機器重量 | kg | 120 | 130 | 185 | 315 | 330 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 | |
| 外型尺寸 | 長 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 1885 | |
| 寬 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 | 700 | 765 | 765 | 815 | 915 | 1038 | ||
| 高 | 940 | 940 | 940 | 1315 | 1315 | 1315 | 1800 | 1879 | 1880 | 1880 | 1935 | 1985 | ||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待





常熟市|
五大连池市|
清远市|
永和县|
泗水县|
云安县|
图们市|
绩溪县|
靖江市|
丹巴县|
揭西县|
五寨县|
陇西县|
喜德县|
南部县|
英山县|
灵台县|
柳州市|
黎平县|
通渭县|
光山县|
商南县|
绍兴市|
灵宝市|
巴南区|
沅江市|
巫溪县|
永顺县|
德化县|
玉门市|
庆安县|
广安市|
成武县|
武隆县|
晋州市|
象山县|
广灵县|
沿河|
白银市|
化德县|
昌邑市|