
技術(shù)參數(shù) | UNIT | Max、L | Dry Cycle | 500 | |
螺桿直徑 | MM | Screw L/d Ratio | 24-31 | ||
螺桿電機(jī)功率 | KW | Screw Heating Power | 21 | ||
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | HDPE料擠出量 | KG/H | Oil Pump Power | 18.5-22 |
鎖模力 | KN | Mold Stroke | 450-1050 | ||
模板尺寸 | WxH(MM) | Max,Mold Size | 700*900 | ||
口模直徑 | MM | Die Heating Power | 17 | ||
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | Blowing Pressure | 0.8 | ||
氣體用量 | M3/MIN | Cooline Water Pressure | 0.3 | ||
用水量 | L/MIN | Machine Size | 5.4*2.3*3.8 | ||
機(jī)器重量 | TON | Accumulator Capacity | 6.6 |




