凱福2BE系列液環(huán)真空泵
1、KAIFU水環(huán)泵100%無油設(shè)計,利于環(huán)境保護
2、凱福水環(huán)泵整泵,包括吸氣聯(lián)通管,汽水分離器及液路管件
3、KAIFU水環(huán)泵成套機組,包括電機和底座
4、*的設(shè)計使得設(shè)備幾乎零維護
5、入口壓力低于33mbar(絕壓)時的二級,或多級真空系統(tǒng)
6、凱福水環(huán)泵按照進口品牌配置要求,品質(zhì)和真空度和進口品牌同等水平,高性價比
7、KAIFU水環(huán)泵、水環(huán)機組、水環(huán)羅茨真空機組,的零件和附件均采用進口品牌和合資品牌,產(chǎn)品品質(zhì)水平達到品牌的水準,產(chǎn)品不會出現(xiàn)漏水、極限真空度差、維修率高等問題
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 最低絕對壓力 (mbar) | 最大抽氣量 (m3/h) | 功率 (kw) | 供水量 (m3/h) | 單泵重量 (kg) |
2BE1 202-0 | 980/1300 | 33(-0.098Mpa) | 780/910 | 22/30 | 1.8-4.0 | 375 |
2BE1 203-0 | 880/980 | 33(-0.098Mpa) | 960/1128 | 30/37 | 2.0-5.0 | 415 |
2BE1 252-0 | 740 | 33(-0.098Mpa) | 1560 | 45 | 2.5-6.5 | 805 |
2BE1 253-0 | 660/740 | 33(-0.098Mpa) | 2100/2400 | 55/75 | 3.0-7.0 | 895 |
2BE1 303-0(2BE1 303/6) | 590/660 | 33(-0.098Mpa) | 3080/3600 | 75/90 | 5.0-7.0 | 1410 |
2BE1 353-0(2BE1 353/6) | 490/590 | 33(-0.098Mpa) | 4580/5100 | 132/160 | 8.0-12 | 2015 |
2BE1 403-0(2BE1 403/6) | 420 | 33(-0.098Mpa) | 5280 | 160 | 12-16 | 3320 |
2BE1 503-0(2BE1 503/6) | 330 | 33(-0.098Mpa) | 8100 | 185 | 8-16 | 4825 |
2BE1 505-1(2BE1 506-1) | 330 | 100(-0.09Mpa) | 9300 | 220 | 14-19 | 5130 |
2BE1 603-0 | 298 | 33(-0.098Mpa) | 11800 | 280 | 10-25 | 4835 |
2BE1 605-1(2BE1 606-1) | 298 | 100(-0.09Mpa) | 13500 | 315 | 16-24 | 7940 |
2BE1 703-0 | 236 | 33(-0.098Mpa) | 15600 | 400 | 13-32 | 10050 |
2BE1 705-1(2BE1 706-1) | 266 | 100(-0.09Mpa) | 18860 | 450 | 20-33 | 11540 |





宁强县|
长沙县|
慈利县|
长顺县|
襄汾县|
冷水江市|
互助|
宣城市|
自贡市|
盐城市|
宁安市|
静安区|
东方市|
昭平县|
师宗县|
乐平市|
额尔古纳市|
红原县|
监利县|
溧阳市|
教育|
秦安县|
叶城县|
陆丰市|
钦州市|
章丘市|
内丘县|
万盛区|
唐河县|
自贡市|
大同市|
海南省|
横山县|
凯里市|
蒲江县|
栖霞市|
孙吴县|
响水县|
霍林郭勒市|
铜陵市|
武陟县|