| 產(chǎn)品編碼 | 寬度(mm) | 系統(tǒng)強(qiáng)度 | 數(shù)量 |
| HC1635 | 16 | 700kg | 1000只/箱 |
| HC1940 | 19 | 900kg | 1000只/箱 |
| HC2550 | 25 | 1600kg | 500只/箱 |
| HC3270 | 32 | 2000kg | 250只/箱 |
| 產(chǎn)品編碼 | 寬度(mm) | 系統(tǒng)強(qiáng)度(kg) | 每卷長(zhǎng)度(m) |
| HC162000 | 16 | 700 | 850 |
| HC192000 | 19 | 800 | 700 |
| HC193000 | 19 | 1000 | 500 |
| HC254000 | 25 | 1200 | 500 |
| HC326000 | 32 | 2600 | 250 |





平塘县|
英吉沙县|
昌邑市|
太原市|
周宁县|
闽清县|
平山县|
乌鲁木齐市|
肥乡县|
胶南市|
卢龙县|
和龙市|
库尔勒市|
江都市|
翁源县|
吉木萨尔县|
涪陵区|
南宫市|
太白县|
盐山县|
隆昌县|
益阳市|
神木县|
华阴市|
丰都县|
新建县|
张掖市|
镇坪县|
邓州市|
南汇区|
贡觉县|
右玉县|
惠来县|
周宁县|
贡嘎县|
德清县|
高陵县|
浑源县|
上虞市|
邵东县|
文成县|