| 電纜規(guī)格 | 非填充電纜尺寸(實(shí)心)mm | 電纜規(guī)格 | 非填充電纜尺寸(實(shí)心)mm | ||||
| 線徑 | 對數(shù) | 線纜zui大 | 線纜zui小 | 線徑 | 對數(shù) | 線纜zui大 | 線纜zui小 |
| 0.40 | 10 | 11.5 | 1.4 | | 800 | 58.5 | 2.0 |
| | 20 | 13.5 | 1.4 | | 900 | 61.5 | 2.2 |
| | 30 | 15.0 | 1.4 | | 1000 | 64.5 | 2.2 |
| | 50 | 17.5 | 1.4 | | 1200 | 69.5 | 2.2 |
| | 100 | 22.5 | 1.4 | | 1600 | 78.5 | 2.4 |
| | 200 | 28.0 | 1.6 | 0.60 | 10 | 14.0 | 1.4 |
| | 300 | 32.5 | 1.6 | | 20 | 17.0 | 1.4 |
| | 400 | 36.5 | 1.6 | | 30 | 19.5 | 1.4 |
| | 600 | 42.5 | 1.8 | | 50 | 23.0 | 1.4 |
| | 800 | 49.0 | 1.8 | | 100 | 29.0 | 1.6 |
| | 900 | 51.5 | 2.0 | | 200 | 38.5 | 1.8 |
| | 1000 | 53.0 | 2.0 | | 300 | 46.0 | 1.8 |
| | 1200 | 57.5 | 2.0 | | 400 | 52.5 | 2.0 |
| | 1600 | 65.0 | 2.2 | | 600 | 62.5 | 2.2 |
| | 1800 | 68.0 | 2.2 | | 800 | 70.5 | 2.2 |
| | 2000 | 71.0 | 2.4 | | 900 | 74.0 | 2.4 |
| | , 2400 | 75.0 | 2.4 | | 1000 | 77.0 | 2.4 |
| 0.50 | 10 | 12.5 | 1.4 | 0.80 | 10 | 17.5 | 1.4 |
| | 20 | 15.0 | 1.4 | | 20 | 21.0 | 1.4 |
| | 30 | 17.0 | 1.4 | | 30 | 24.5 | 1.4 |
| | 50 | 20.0 | 1.4 | | 50 | 29.0 | 1.6 |
| | 100 | 25.5 | 1.4 | | 100 | 38.5 | 1.8 |
| | 200 | 32.5 | 1.6 | | 200 | 52.5 | 2.0 |
| | 300 | 38.0 | 1.6 | | 300 | 62.0 | 2.2 |
| | 400 | 43.5 | 1.8 | | 400 | 70.0 | 2.2 |
| | 600 | 51.5 | 2.0 | | 600 | 82.0 | 2.4 |
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
公司地址:河北省大城縣畢演馬
公司:畢
:
公司:dianlan518
公司:www.tjdlw.com
公司:www.tjdianlan。com
公司:www.tjdl88.com





苏尼特左旗|
日土县|
安龙县|
安顺市|
富蕴县|
即墨市|
玉树县|
汪清县|
越西县|
威远县|
华池县|
德清县|
雷山县|
安溪县|
盐池县|
萝北县|
仪征市|
广宗县|
崇阳县|
曲周县|
青神县|
南丰县|
宁化县|
清流县|
瓦房店市|
湟中县|
栾城县|
柘荣县|
淮北市|
德江县|
青龙|
镇宁|
古浪县|
宁蒗|
察隅县|
泸水县|
河池市|
银川市|
珠海市|
政和县|
乌拉特中旗|