| 安川變頻器CIMR-E7 | |||||||||||||||||
| 標準規(guī)格:(二次方遞減轉(zhuǎn)矩性質(zhì) 用于風機水泵) | |||||||||||||||||
| ● 相數(shù),電壓,頻率:三相220V 三相380V 50/60Hz | |||||||||||||||||
| ● 過載電流額定:額定輸出電流的:120%-1min | |||||||||||||||||
| ● 額定頻率:50,60Hz | |||||||||||||||||
| ● zui高輸出頻率:參數(shù)設定可對應至200Hz | |||||||||||||||||
| 相應型號:(0.55KW~300KW) | |||||||||||||||||
| 安川變頻器CIMR-L7 | |||||||||||||||||
| 標準規(guī)格:(異步/同步電機) | |||||||||||||||||
| ● 相數(shù),電壓,頻率: 三相380V 50/60Hz | |||||||||||||||||
| ● 過載電流額定:額定輸出電流的:150%-30s | |||||||||||||||||
| ● 額定頻率:50,60Hz | |||||||||||||||||
| ● zui高輸出頻率:參數(shù)設定可對應至0.01~120Hz | |||||||||||||||||
| ● 瞬時過電流:約為額定輸出電流的200%以上 | |||||||||||||||||
| 相應型號:(3.7KW~55KW) | |||||||||||||||||
| 安川變頻器CIMR-J7 | |||||||||||||||||
| 標準規(guī)格:(小型通用迷你型) | |||||||||||||||||
| ● 相數(shù),電壓,頻率:單相220V 三相220V 三相380V 50/60Hz | |||||||||||||||||
| ● 過載電流額定:額定輸出電流的150%-1min 200%-0.5s | |||||||||||||||||
| ● 額定頻率:50,60Hz | |||||||||||||||||
| ● zui高輸出頻率:參數(shù)設定可對應至400Hz | |||||||||||||||||
| 相應型號:(0.1KW~3.7KW) | |||||||||||||||||
供應安川變頻器 產(chǎn)品信息





改则县|
汝阳县|
磐石市|
陵川县|
宁南县|
蒙山县|
海兴县|
积石山|
佛教|
霍州市|
神农架林区|
凌源市|
邢台市|
平度市|
库伦旗|
建湖县|
宝坻区|
崇左市|
永清县|
柳河县|
双城市|
宁阳县|
阿鲁科尔沁旗|
曲周县|
舟曲县|
信丰县|
久治县|
汾西县|
景宁|
南靖县|
武宣县|
漳州市|
张家口市|
保亭|
沙田区|
白沙|
大埔县|
紫阳县|
清远市|
冀州市|
崇阳县|